・表上の数値は一般的に取引されている通貨ペアの値を表示します(ドル円も円ドルも同じく ドル円での数値表示)
※チャート無しで表示されるミニチャートのみパッと見でわかりやすいように背景に合わせて一部銘柄のチャートを上下を逆にしてあります。
・表の色はその通貨弱いか強いかを示します 緑赤の色が明るいほどパーセンテージが高い。朝7時からの変化率。
→横の行の通貨:緑=強い・買われている。赤=弱い・売られている。(横の日本円の場合、緑は円高。赤だと円安)
↓縦の列(日本円・ユーロ・米ドル):赤=強い・買われている。 緑=弱い・売られている。(縦の日本円の場合、赤は円高。緑だと円安)
オ ス ス メ | 会社 | スプレッド | キャッシュ バック | ポイント | 口座 開設 | ||||
米ドル 円 | ユーロ 円 | ポンド 円 | |||||||
★ | DMM証券 | 0.2銭 | 0.5銭 | 1.0銭 | 最大200,000円 | スプレッド業界最狭水準、スワップ高水準 | 公式 サイト | ||
★ | 0.2銭 | 0.5銭 | 1.0銭 | 最大30,000円 | スプレッド業界最狭水準、取引高8年連続No.1※1、取引ツールハイスペック | 公式 サイト | |||
★ | 外為どっとコム | 0.1銭 | 0.3銭 | 0.6銭 | 最大103,000円 | スプレッド業界最狭水準、高キャッシュバック。スプレッド縮小キャンペーン中 | 公式 サイト | ||
★ | SBI証券 | 入金500円 最大50,000円 | スプレッド業界最狭水準。1通貨からの取引。 | 公式 サイト | |||||
★ | ヒロセ通商 | 0.2銭 | 0.4銭 | 1.0銭 | 最大100,000円 | スワップ高水準。取扱通貨ペア50。顧客満足度2年連続No.1※2 | 公式 サイト | ||
みんなのFX | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.9銭 | スプレッド業界最狭水準、高キャッシュバック | 公式 サイト | ||||
0.3銭 | 0.5銭 | 0.8銭 | 最大30,000円 | 顧客満足度ランキングで総合上位。 100通貨単位から取引可能。 | 公式 サイト | ||||
※スプレッドは原則固定(例外あり) ※1 ファイナンス・マグネイト社調べ(2012/01~2021/12) ※2 オリコン顧客満足度ランキング |