| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12(木) | |||||
| 08:50 | ★★ | 01月 国内企業物価[前月比] | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
| 08:50 | ★★ | 01月 国内企業物価[前年比] | 2.3% | 2.3% | 2.4% |
| 09:01 | ★★★ | 01月 RICS住宅価格指数 | -10.0% | -11.0% | -14.0% |
| 16:00 | ★★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比] | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
| 16:00 | ★★★★ | 第4四半期 実質GDP[前年比] | 1.0% | 1.2% | 1.3% |
| 16:00 | ★★★ | 12月 月次GDP[前月比] | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
| 16:00 | ★★★ | 12月 鉱工業生産指数[前月比] | -0.9% | 0.1% | 1.1% |
| 16:00 | ★★★ | 12月 鉱工業生産指数[前年比] | 0.5% | 1.5% | 2.3% |
| 16:00 | ★★★ | 12月 製造業生産高[前月比] | -0.5% | -0.2% | 2.1% |
| 16:00 | ★★★ | 12月 製造業生産高[前年比] | 0.5% | 1.7% | 2.1% |
| 16:00 | ★★★ | 12月 商品貿易収支 | -227.24億ポンド | -237.11億ポンド | |
| 16:00 | ★★ | 12月 貿易収支 | -43.4億ポンド | -61.16億ポンド | |
| 20:00 | ★★ | 12月 製造業生産高(季調済)[前月比] | -1.2% | -1.1% | |
| 22:30 | ★★★ | 02/01 - 02/07 新規失業保険申請件数 | 22.7万件 | 22.5万件 | 23.1万件 |
| 22:30 | ★★★ | 01/25 - 01/31 失業保険継続受給者数 | 186.2万件 | 184.9万件 | 184.4万件 |
| 22:43 | ★★ | 12月 経常収支 | 161.0億ユーロ | 151.0億ユーロ | |
| 24:00 | ★★★★ | 01月 中古住宅販売件数 | 391.0万件 | 423.0万件 | 435.0万件 |
| 24:00 | ★★ | 01月 中古住宅販売件数[前月比] | -8.4% | -3.2% | 5.1% |
| 02/13(金) | |||||
| 08:50 | ★★ | 01/31 - 02/06 対外証券投資-株式ネット | 1627.0億円 | 4546.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 01/31 - 02/06 対内証券投資-中長期ネット | -4641.0億円 | 20811.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 01/31 - 02/06 対内証券投資-株式ネット | 5432.0億円 | 4946.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 01/31 - 02/06 対外証券投資-中長期ネット | -3657.0億円 | 7137.0億円 | |
| 10:30 | ★★★ | 01月 新築住宅販売価格[前月比] | -0.37% | -0.37% | |
| 11:00 | ★★★ | 第1四半期 2年インフレ予想 | 2.37% | 2.28% | |
| 16:00 | ★★ | 01月 卸売物価指数(WPI)[前月比] | 0.9% | -0.2% | |
| 16:00 | ★★ | 01月 卸売物価指数(WPI)[前年比] | 1.2% | 1.2% | |
| 16:30 | ★★ | 01月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 16:30 | ★★ | 01月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | -0.1% | 0.1% | 0.0% |
| 19:00 | ★★★ | 第4四半期 ユーロ圏GDP[前期比] | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 19:00 | ★★★ | 第4四半期 ユーロ圏GDP[前年比] | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
| 19:00 | ★★ | 12月 ユーロ圏貿易収支(季調済) | 116.0億ユーロ | 107.0億ユーロ | |
| 19:00 | ★★ | 12月 ユーロ圏貿易収支(季調前) | 126.0億ユーロ | 99.0億ユーロ | |
| 22:30 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.3% | 0.3% | |
| 22:30 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.3% | 0.2% | |
| 22:30 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.5% | 2.7% | |
| 22:30 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.5% | 2.6% | |
| 未定 | ★★★ | 01月 SACCI景況感指数 | |||
| 02/16(月) | |||||
| 08:50 | ★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比年率] | 1.6% | -2.3% | |
| 08:50 | ★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比] | 0.5% | -0.6% | |
| 08:50 | ★★ | 第4四半期 GDPデフレータ[前年比] | 3.2% | 3.4% | |
| 09:01 | ★★ | 02月 ライトムーブ住宅価格[前月比] | 2.8% | ||
| 09:01 | ★★ | 02月 ライトムーブ住宅価格[前年比] | 0.5% | ||
| 13:30 | ★★★ | 12月 設備稼働率[前月比] | -5.3% | ||
| 13:30 | ★★★ | 12月 鉱工業生産[前年比] | 2.6% | 2.6% | |
| 13:30 | ★★ | 12月 鉱工業生産[前月比] | -0.1% | -0.1% | |
| 19:00 | ★★★ | 12月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前月比] | 0.7% | ||
| 19:00 | ★★★ | 12月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前年比] | 2.5% | ||
| 22:15 | ★★★ | 01月 住宅着工件数 | 26.3万件 | 28.24万件 | |
| 22:30 | ★★ | 12月 製造業売上高[前月比] | 0.5% | -1.2% | |
| 02/17(火) | |||||
| 16:00 | ★★★★ | 12月 ILO雇用統計(失業率) | 5.2% | 5.1% | |
| 19:00 | ★★★★ | 02月 ZEW景況感指数 | 59.6 | ||
| 02/18(水) | |||||
| 10:00 | ★★★★ | 02月 NZ中銀政策金利 | 2.25% | 2.25% | |
| 16:00 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.1% | 3.4% | |
| 22:30 | ★★★★ | 12月 耐久財受注[前月比] | -1.7% | 5.3% | |
| 22:30 | ★★★★ | 12月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.3% | 0.4% | |
| 23:15 | ★★★★ | 01月 設備稼働率 | 76.5% | 76.3% | |
| 23:15 | ★★★★ | 01月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.4% | 0.4% | |
| 28:00 | ★★★★ | 01月 FOMC議事録 | |||
| 02/19(木) | |||||
| 22:30 | ★★★★ | 12月 貿易収支 | -555.0億ドル | -568.0億ドル | |
| 22:30 | ★★★★ | 02月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 7.7 | 12.6 | |
| 24:00 | ★★★★ | 01月 中古住宅販売成約指数[前月比] | 2.5% | -9.3% | |
| 02/20(金) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 01月 中古住宅販売成約指数 [前月比] | 2.5% | -9.3% | |
| 22:30 | ★★★★★ | 第4四半期 実質GDP(速報値) [前期比年率] | 2.8% | 4.4% | |
| 22:30 | ★★★★ | 第4四半期 実質GDP(速報値)[個人消費・前期比年率] | 3.5% | ||
| 22:30 | ★★★★ | 12月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | 2.8% | 2.8% | |
| 22:30 | ★★★★ | 12月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | 2.9% | 2.8% | |
| 23:45 | ★★★★★ | 02月 製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | 52.4 | ||
| 23:45 | ★★★★ | 02月 非製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | 52.7 | ||
| 23:45 | ★★★★ | 02月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数・速報値) | 53.0 | ||
| 02/21(土) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 11月 新築住宅販売件数 [新築住宅販売件数] | |||
| 00:00 | ★★★★ | 12月 新築住宅販売件数 [新築住宅販売件数] | 73.8万件 | ||
| 02/23(月) | |||||
| 18:00 | ★★★★ | 02月 Ifo景況感指数 | |||
| 02/24(火) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 12月 耐久財受注(確報値) [前月比] | |||
| 00:00 | ★★★★ | 12月 耐久財受注(確報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 02/25(水) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 02月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | |||
| 09:30 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数 [前年比] | |||
| 09:30 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数 [前月比] | |||
| 09:30 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数 [トリム平均・前年比] | |||
| 09:30 | ★★★★ | 01月 消費者物価指数 [トリム平均・前月比] | |||
| 02/26(木) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 01月 新築住宅販売件数 | |||
| 22:30 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(速報値) [前月比] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
※ 3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。
| 世界の株価と日経平均先物 nikkei225jp.com | テクニカルチャート | ADR株価 | ||
|
★日経平均 ★NYダウ | ||||
| 225225.jp 世界の株価 [スマートフフォン版] |
ch225.com 世界の株価 [タブレット版] |
nikkei225jp.com 世界の株価 [PC版] |