※上表真ん中辺りの敷居より上の仮想通貨は国内取引所で取引できる銘柄です。下の「国内取引所 取扱い仮想通貨」でどこの取引所で取り扱いがあるか確認できます。
※ チャートをクリックすると詳細のポップアップチャートが表示されます。
※仮想通貨の変化率は日本時間朝9時からの変化率です。
※ミニチャートの変化色は24時間前の値からの変化率です。
BTC |
ETH |
XRP |
BCH |
LTC |
XEM |
ETC |
BAT |
MONA |
XLM |
QTUM |
LSK |
ENJ |
OMG |
XYM |
XTZ |
TRX |
DOT |
LINK |
ADA |
MKR |
PLT |
IOST |
ATOM |
SOL |
FTT |
他 | 数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | FCT | 18 | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HT ONT | 15 | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | - | DAI | 20 | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | BOBA | 15 | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | JMY DEP | 12 | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | QASH | 11 | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LN | 6 | |
〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
※テーブルは右にスライドします。⇔
BTC=ビットコイン ETH=イーサリアム XRP=リップル BCH=ビットコインキャッシュ LTC=ライトコイン XEM=ネム
ETC=イーサリアムクラシック MONA=モナコイン XLM=ステラルーメン BAT=ベーシックアテンショントークン QTUM=クアンタム XTZ=テゾスLSK=リスク
FCT=ファクトム IOST=IOST ENJ=エンジンコイン OMG=オーエムジー TRX=トロン DOT=ポルカドット ATOM=コスモス
PLT=パレットトークン XYM=シンボル LINK=チェーンリンク ADA=カルダノ MKR=メイカー SOL=ソラナ FTT=FTXトークン