時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
09/16(火) | |||||
13:30 | ★★ | 07月 第3次産業活動指数[前月比] | 0.5% | 0.2% | 0.5% |
15:00 | ★★★★ | 07月 ILO失業率 | 4.7% | 4.7% | |
15:00 | ★★★ | 08月 失業率 | 4.4% | 4.4% | |
15:00 | ★★★ | 08月 失業保険申請件数[前月比] | 1.74万件 | -0.62万件 | |
17:30 | ★ | 08月 失業率 | 3.7% | 3.7% | |
18:00 | ★★★★ | 09月 ZEW景況感指数 | 37.3 | 25.5 | 34.7 |
18:00 | ★★★ | 09月 ユーロ圏ZEW景況感指数 | 26.1 | 25.1 | |
18:00 | ★★★ | 07月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前月比] | 0.3% | 0.3% | -1.3% |
18:00 | ★★★ | 07月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前年比] | 1.8% | 1.7% | 0.2% |
21:15 | ★★★ | 08月 住宅着工件数 | 24.58万件 | 28.5万件 | 29.41万件 |
21:30 | ★★★★★ | 08月 小売売上高[前月比] | 0.6% | 0.2% | 0.5% |
21:30 | ★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | -0.1% | 0.0% | 0.3% |
21:30 | ★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.9% | 2.0% | 1.7% |
21:30 | ★★★★★ | 08月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.7% | 0.4% | 0.3% |
21:30 | ★★ | 08月 輸入物価指数[前月比] | 0.3% | -0.2% | 0.4% |
21:30 | ★★ | 08月 輸入物価指数[前年比] | 0.0% | 0.1% | -0.2% |
21:30 | ★★ | 08月 輸出物価指数[前月比] | 0.3% | 0.1% | 0.1% |
21:30 | ★★ | 08月 輸出物価指数[前年比] | 3.4% | 2.4% | 2.2% |
22:15 | ★★★★ | 08月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.1% | -0.1% | -0.1% |
22:15 | ★★★★ | 08月 設備稼働率 | 77.4% | 77.5% | 77.5% |
23:00 | ★★ | 07月 企業在庫[前月比] | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
23:00 | ★ | 09月 NAHB住宅市場指数 | 32.0 | 33.0 | 32.0 |
09/17(水) | |||||
07:45 | ★★ | 第2四半期 経常収支 | -9.7億NZドル | -26.5億NZドル | -23.24億NZドル |
08:50 | ★★★ | 08月 通関ベース貿易収支 | -2425.0億円 | -5100.0億円 | -1175.0億円 |
08:50 | ★★ | 08月 通関ベース貿易収支(季調済) | -1501.0億円 | -3300.0億円 | -3030.0億円 |
09:30 | ★ | 08月 Westpac先行指数[前月比] | -0.04% | 0.14% | |
15:00 | ★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.4% | 0.1% | |
15:00 | ★★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.8% | 3.8% | |
15:00 | ★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)(コア)[前年比] | 3.6% | 3.8% | |
15:00 | ★★★ | 08月 小売物価指数(RPI)[前月比] | 0.5% | 0.4% | |
15:00 | ★★★ | 08月 小売物価指数(RPI)[前年比] | 4.7% | 4.8% | |
15:00 | ★★★ | 08月 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払)[前年比] | 4.7% | 4.7% | |
17:00 | ★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前月比] | 0.3% | 0.9% | |
17:00 | ★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前年比] | 3.6% | 3.5% | |
18:00 | ★★ | 08月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.1% | 2.1% | |
18:00 | ★★ | 08月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)[前年比] | 2.3% | 2.3% | |
20:00 | ★★ | 09/06 - 09/12 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 9.2% | ||
20:00 | ★★ | 07月 小売売上高[前年比] | 2.7% | 1.6% | |
21:30 | ★★ | 07月 国際証券取扱高 | 7.1億カナダドル | ||
21:30 | ★★★ | 08月 住宅着工件数 | 136.7万件 | 142.8万件 | |
21:30 | ★★★ | 08月 住宅建築許可件数 | 137.1万件 | 136.2万件 | |
21:30 | ★★★ | 08月 住宅着工件数[前月比] | -4.4% | 5.2% | |
21:30 | ★★★ | 08月 住宅建築許可件数[前月比] | 0.7% | -2.2% | |
22:45 | ★★★ | 09月 カナダ中銀政策金利 | 2.5% | 2.75% | |
23:30 | ★★★ | 09/06 - 09/12 原油在庫[前週比] | 393.9万バレル | ||
23:30 | ★★★ | 09/06 - 09/12 ガソリン在庫[前週比] | 145.8万バレル | ||
23:30 | ★★★ | 09/06 - 09/12 留出油在庫[前週比] | 471.5万バレル | ||
27:00 | ★★★★★ | 09月 FRB政策金利(上限金利) | 4.25% | 4.5% | |
27:00 | ★★★★★ | 09月 FRB政策金利(下限金利) | 4.0% | 4.25% | |
09/18(木) | |||||
07:45 | ★★★ | 第2四半期 実質GDP[前年比] | 0.1% | -0.7% | |
07:45 | ★★★ | 第2四半期 実質GDP[前期比] | -0.3% | 0.8% | |
08:50 | ★★★ | 07月 機械受注[前月比] | -1.5% | 3.0% | |
08:50 | ★★★ | 07月 機械受注[前年比] | 5.4% | 7.6% | |
10:30 | ★★★ | 08月 雇用者数[前月比] | 2.18万人 | 2.45万人 | |
10:30 | ★★★ | 08月 失業率 | 4.2% | 4.2% | |
10:30 | ★★★ | 08月 正規雇用者数[前月比] | 6.05万人 | ||
10:30 | ★★★ | 08月 非常勤雇用雇用者数[前月比] | -3.59万人 | ||
17:00 | ★★ | 07月 ユーロ圏経常収支(季調済) | 358.0億ユーロ | ||
18:00 | ★ | 07月 建設業生産高[前月比] | -0.8% | ||
18:00 | ★ | 07月 建設業生産高[前年比] | 1.7% | ||
20:00 | ★★★★★ | 09月 英中銀政策金利 | 4.0% | 4.0% | |
21:30 | ★★★ | 09/07 - 09/13 新規失業保険申請件数 | 24.2万件 | 26.3万件 | |
21:30 | ★★★ | 08/31 - 09/06 失業保険継続受給者数 | 195.2万件 | 193.9万件 | |
21:30 | ★★★★ | 09月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 1.8 | -0.3 | |
22:00 | ★★★★ | 09月 南ア中銀政策金利 | 7.0% | 7.0% | |
23:00 | ★★ | 08月 景気先行指数[前月比] | -0.2% | -0.1% | |
29:00 | ★★★ | 07月 対米証券投資 | 1508.0億ドル | ||
09/19(金) | |||||
未定 | ★★★★ | 09月 日銀政策金利 | 0.5% | 0.5% | |
09/23(火) | |||||
21:30 | ★★★★ | 第2四半期 経常収支 | -4502.0億ドル | ||
22:45 | ★★★★★ | 09月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | |||
22:45 | ★★★★ | 09月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | |||
22:45 | ★★★★ | 09月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | |||
23:00 | ★★★★ | 08月 中古住宅販売件数 | |||
09/24(水) | |||||
10:30 | ★★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI・月次) [前年比] | |||
17:00 | ★★★★ | 09月 Ifo景況感指数 | |||
23:00 | ★★★★ | 08月 新築住宅販売件数 [新築住宅販売件数] | |||
09/25(木) | |||||
21:30 | ★★★★ | 第2四半期 実質GDP(確報値) [前期比年率] | |||
21:30 | ★★★★ | 08月 耐久財受注(速報値) [前月比] | |||
21:30 | ★★★★ | 08月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
09/26(金) | |||||
21:30 | ★★★★ | 08月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | |||
21:30 | ★★★★ | 08月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | |||
09/29(月) | |||||
23:00 | ★★★★ | 08月 中古住宅販売成約指数 [前月比] | |||
09/30(火) | |||||
13:30 | ★★★★ | 09月 中銀政策金利 [豪中銀政策金利] | |||
23:00 | ★★★★ | 08月 JOLTS求人件数 | |||
23:00 | ★★★★ | 09月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 |
※ 3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。