| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/31(金) | |||||
| 08:30 | ★★★ | 09月 完全雇用統計(失業率) | 2.6% | 2.5% | 2.6% |
| 08:30 | ★★ | 09月 有効求人倍率 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.2倍 |
| 08:30 | ★★ | 10月 東京消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.8% | 2.6% | 2.5% |
| 08:50 | ★★ | 09月 鉱工業生産[前月比] | 2.2% | 1.3% | -1.5% |
| 08:50 | ★★★ | 09月 鉱工業生産[前年比] | 3.4% | 2.4% | -1.6% |
| 08:50 | ★ | 09月 小売業販売額[前年比] | 0.5% | 0.8% | -1.1% |
| 08:50 | ★ | 09月 百貨店・スーパー販売額[前年比] | 1.9% | 1.8% | |
| 09:30 | ★★ | 第3四半期 生産者物価指数(PPI)[前期比] | 1.0% | 0.7% | |
| 09:30 | ★★ | 第3四半期 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 3.5% | 3.4% | |
| 10:30 | ★★★ | 10月 製造業PMI(購買担当者指数) | 49.0 | 49.7 | 49.8 |
| 10:30 | ★★★ | 10月 サービス業PMI(購買担当者指数) | 50.1 | 50.3 | 50.0 |
| 14:00 | ★★ | 09月 住宅着工件数[前年比] | -7.3% | -7.9% | -9.8% |
| 16:00 | ★★ | 09月 輸入物価指数[前月比] | 0.2% | -0.5% | |
| 16:00 | ★ | 09月 輸入物価指数[前年比] | -1.0% | -1.5% | |
| 16:00 | ★★★ | 09月 小売売上高[前月比] | 0.2% | 0.4% | -0.2% |
| 16:00 | ★★★ | 09月 小売売上高[前年比] | 2.8% | -1.1% | |
| 16:00 | ★★★ | 10月 ネーションワイド住宅価格指数[前月比] | 0.3% | 0.5% | |
| 16:00 | ★★★ | 10月 ネーションワイド住宅価格指数[前年比] | 2.4% | 2.2% | |
| 16:30 | ★★ | 09月 小売売上高[前年比] | 1.5% | -0.2% | |
| 16:45 | ★ | 10月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.1% | -1.0% | |
| 16:45 | ★ | 10月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.0% | 1.2% | |
| 16:45 | ★ | 09月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | -0.2% | -0.2% | |
| 16:45 | ★ | 09月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 0.1% | 0.1% | |
| 17:30 | ★ | 09月 小売売上高指数-価額ベース[前年比] | 5.9% | 3.8% | |
| 17:30 | ★ | 09月 小売売上高指数-数量ベース[前年比] | 4.8% | 3.2% | |
| 17:30 | ★★ | 第3四半期 実質GDP[前期比] | 0.7% | 0.4% | |
| 17:30 | ★★ | 第3四半期 実質GDP[前年比] | 3.8% | 3.1% | |
| 19:00 | ★★★ | 10月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.1% | 2.2% | 2.2% |
| 19:00 | ★★ | 10月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前月比] | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 19:00 | ★★★ | 10月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)[前年比] | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 21:00 | ★★ | 09月 貿易収支 | 218.0億ランド | 40.0億ランド | |
| 21:30 | ★★★ | 08月 実質GDP[前月比] | -0.3% | 0.0% | 0.2% |
| 21:30 | ★★ | 08月 実質GDP[前年比] | 0.7% | 0.9% | 0.9% |
| 22:45 | ★★★ | 10月 シカゴ購買部協会景気指数(PMI) | 43.8 | 41.8 | 40.6 |
| 11/03(月) | |||||
| 06:45 | ★★ | 09月 住宅建設許可[前月比] | 5.8% | ||
| 09:30 | ★★ | 09月 住宅建設許可[前月比] | 4.5% | -6.0% | |
| 10:45 | ★★★ | 10月 RatingDog製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.6 | 51.2 | |
| 16:30 | ★★ | 10月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 0.4% | 0.2% | |
| 16:30 | ★★ | 10月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.0% | -0.2% | |
| 17:30 | ★★ | 10月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 48.3 | 46.3 | |
| 17:50 | ★★ | 10月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 48.3 | 48.3 | |
| 17:55 | ★★ | 10月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 49.6 | 49.6 | |
| 18:00 | ★★ | 10月 ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.0 | 50.0 | |
| 18:30 | ★★ | 10月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 49.6 | 49.6 | |
| 23:45 | ★★★★ | 10月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 52.2 | 52.2 | |
| 24:00 | ★★★★★ | 10月 ISM製造業景気指数 | 49.2 | 49.1 | |
| 24:00 | ★★ | 09月 建設支出[前月比] | |||
| 11/04(火) | |||||
| 12:30 | ★★★★ | 11月 豪中銀政策金利 | 3.6% | 3.6% | |
| 16:45 | ★★ | 09月 財政収支 | -1575.0億ユーロ | ||
| 22:30 | ★★★★ | 09月 貿易収支 | |||
| 24:00 | ★★★★ | 09月 JOLTS求人件数 | 722.7万人 | ||
| 24:00 | ★★★ | 09月 製造業新規受注[前月比] | |||
| 24:00 | ★★★★ | 09月 耐久財受注[前月比] | |||
| 24:00 | ★★★★ | 09月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | |||
| 未定 | ★★★ | 09月 国際商品貿易 | -63.2億カナダドル | ||
| 11/05(水) | |||||
| 22:15 | ★★★★ | 10月 ADP雇用統計[前月比] | 2.5万人 | -3.2万人 | |
| 24:00 | ★★★★★ | 10月 ISM非製造業景気指数 | 51.1 | 50.0 | |
| 11/06(木) | |||||
| 21:00 | ★★★★★ | 11月 英中銀政策金利 | 4.0% | 4.0% | |
| 11/07(金) | |||||
| 22:30 | ★★★★★ | 10月 雇用統計(非農業部門雇用者数)[前月比] | |||
| 22:30 | ★★★★★ | 10月 雇用統計(失業率) | |||
| 24:00 | ★★★★ | 11月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 54.1 | 53.6 | |
| 11/11(火) | |||||
| 16:00 | ★★★★ | 09月 ILO雇用統計(失業率) | 4.8% | ||
| 19:00 | ★★★★ | 11月 ZEW景況感指数 | 39.3 | ||
| 11/13(木) | |||||
| 16:00 | ★★★★ | 第3四半期 実質GDP(速報値) [前期比] | 0.3% | ||
| 16:00 | ★★★★ | 第3四半期 実質GDP(速報値) [前年比] | 1.4% | ||
| 22:30 | ★★★★ | 10月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 10月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 10月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 10月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | |||
| 11/14(金) | |||||
| 22:30 | ★★★★★ | 10月 小売売上高 [前月比] | |||
| 22:30 | ★★★★★ | 10月 小売売上高 [自動車除くコア・前月比] | |||
※ 3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。