| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05(木) | |||||
| 08:50 | ★★ | 02/21 - 02/27 対外証券投資-中長期ネット | -6731.0億円 | -18988.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 02/21 - 02/27 対外証券投資-株式ネット | 1007.0億円 | 4085.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 02/21 - 02/27 対内証券投資-中長期ネット | 13651.0億円 | 18872.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 02/21 - 02/27 対内証券投資-株式ネット | 9739.0億円 | 4020.0億円 | |
| 09:30 | ★★ | 01月 貿易収支 | 26.31億豪ドル | 38.8億豪ドル | 33.73億豪ドル |
| 14:00 | ★ | 01月 小売売上高[前年比] | -0.4% | 2.8% | 2.7% |
| 14:00 | ★ | 01月 小売売上高[前月比] | 6.1% | 0.1% | -5.4% |
| 16:45 | ★ | 01月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.5% | 0.3% | -0.7% |
| 17:00 | ★★ | 02月 雇用統計(失業率)(季調前) | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| 17:00 | ★★ | 02月 雇用統計(失業率)(季調済) | 3.0% | 2.9% | 2.9% |
| 18:30 | ★★★ | 02月 建設業PMI | 44.5 | 47.0 | 46.4 |
| 19:00 | ★★ | 01月 ユーロ圏小売売上高[前月比] | -0.1% | 0.3% | -0.5% |
| 19:00 | ★★ | 01月 ユーロ圏小売売上高[前年比] | 2.0% | 1.7% | 1.3% |
| 21:30 | ★ | 02月 チャレンジャー人員削減数[前年比] | -71.9% | 117.8% | |
| 22:30 | ★★ | 第4四半期 単位労働費用 | 2.8% | 2.0% | -1.9% |
| 22:30 | ★★★ | 第4四半期 非農業部門労働生産性指数[前期比] | 2.8% | 1.8% | 4.9% |
| 22:30 | ★★★ | 02/22 - 02/28 新規失業保険申請件数 | 21.3万件 | 21.5万件 | 21.2万件 |
| 22:30 | ★★ | 01月 輸入物価指数[前月比] | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
| 22:30 | ★★★ | 02/15 - 02/21 失業保険継続受給者数 | 186.8万件 | 184.6万件 | 183.3万件 |
| 22:30 | ★★ | 01月 輸入物価指数[前年比] | -0.1% | 0.2% | 0.0% |
| 22:30 | ★★ | 01月 輸出物価指数[前月比] | 0.6% | 0.2% | 0.3% |
| 22:30 | ★★ | 01月 輸出物価指数[前年比] | 2.6% | 3.1% | 3.1% |
| 03/06(金) | |||||
| 19:00 | ★★★ | 第4四半期 ユーロ圏GDP[前期比] | 0.3% | 0.3% | |
| 19:00 | ★★★ | 第4四半期 ユーロ圏GDP[前年比] | 1.3% | 1.3% | |
| 22:30 | ★★★★★ | 01月 小売売上高[前月比] | -0.2% | 0.0% | |
| 22:30 | ★★★★★ | 01月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.0% | 0.0% | |
| 22:30 | ★★★★★ | 02月 雇用統計(非農業部門雇用者数)[前月比] | 6.0万人 | 13.0万人 | |
| 22:30 | ★★★ | 02月 雇用統計(平均時給)[前月比] | 0.3% | 0.4% | |
| 22:30 | ★★★ | 02月 雇用統計(平均時給)[前年比] | 3.7% | 3.7% | |
| 22:30 | ★★★★★ | 02月 雇用統計(失業率) | 4.3% | 4.3% | |
| 24:00 | ★★ | 12月 企業在庫[前月比] | 0.1% | 0.1% | |
| 24:00 | ★★★ | 02月 Ivey購買部協会指数 | 50.9 | ||
| 03/09(月) | |||||
| 08:30 | ★★ | 01月 毎月勤労統計-現金給与総額[前年比] | 2.8% | 2.4% | |
| 08:50 | ★★★ | 01月 国際収支―経常収支 | 9250.0億円 | 7288.0億円 | |
| 08:50 | ★★★ | 01月 国際収支―貿易収支 | -10081.0億円 | 1349.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 01月 国際収支―経常収支(季調済) | 30000.0億円 | 26971.0億円 | |
| 10:30 | ★★★ | 02月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | -1.1% | -1.4% | |
| 10:30 | ★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 0.9% | 0.2% | |
| 14:00 | ★★ | 01月 景気先行指数 | 113.0 | 111.0 | |
| 14:00 | ★★ | 01月 景気一致指数 | 114.3 | ||
| 15:00 | ★★ | 02月 景気ウォッチャー調査・現状判断 | 48.0 | 47.6 | |
| 15:00 | ★★ | 02月 景気ウォッチャー調査・先行き判断 | 50.6 | 50.1 | |
| 16:00 | ★★ | 01月 製造業新規受注[前月比] | -4.1% | 7.8% | |
| 16:00 | ★★ | 01月 製造業新規受注[前年比] | 13.2% | 13.0% | |
| 16:00 | ★★ | 01月 鉱工業生産[前月比] | 1.0% | -1.9% | |
| 16:00 | ★★ | 01月 鉱工業生産[前年比] | -0.8% | -0.6% | |
| 03/10(火) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 02月 中古住宅販売件数 | 388.0万件 | 391.0万件 | |
| 03/11(水) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.2% | 0.2% | |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.3% | 0.3% | |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.5% | 2.4% | |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.4% | 2.5% | |
| 03/12(木) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 01月 貿易収支 | -679.0億ドル | -703.0億ドル | |
| 03/13(金) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 第4四半期 実質GDP(改定値) [前期比年率] | 1.4% | 1.4% | |
| 21:30 | ★★★★ | 01月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | 2.9% | 2.9% | |
| 21:30 | ★★★★ | 01月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | 3.1% | 3.0% | |
| 21:30 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(速報値) [前月比] | 0.4% | -1.4% | |
| 21:30 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | 0.4% | 1.0% | |
| 23:00 | ★★★★ | 03月 ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) | 56.3 | 56.6 | |
| 23:00 | ★★★★ | 01月 JOLTS求人件数 | 654.2万人 | ||
| 03/16(月) | |||||
| 22:15 | ★★★★ | 02月 鉱工業生産指数 [前月比] | |||
| 22:15 | ★★★★ | 02月 鉱工業生産指数 [設備稼働率] | |||
| 03/17(火) | |||||
| 12:30 | ★★★★ | 03月 中銀政策金利 [豪中銀政策金利] | 3.85% | ||
| 19:00 | ★★★★ | 03月 ZEW景況感指数 | |||
| 23:00 | ★★★★ | 02月 中古住宅販売成約指数 [前月比] | |||
| 03/18(水) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(確報値) [前月比] | |||
| 23:00 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(確報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 03/19(木) | |||||
| 未定 | ★★★★ | 03月 日銀政策金利 | 0.75% | ||
| 03:00 | ★★★★★ | 03月 FRB政策金利(FOMC) [上限金利] | 3.75% | 3.75% | |
| 03:00 | ★★★★★ | 03月 FRB政策金利(FOMC) [下限金利] | 3.50% | 3.50% | |
| 16:00 | ★★★★ | 01月 ILO雇用統計(失業率) | |||
| 21:00 | ★★★★★ | 03月 英中銀政策金利 | 3.75% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 03月 フィラデルフィア連銀景況指数 | |||
| 22:15 | ★★★★★ | 03月 ECB政策金利 [ECB政策金利] | 2.15% | ||
| 23:00 | ★★★★ | 01月 新築住宅販売件数 | |||
※ 3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。
| 世界の株価と日経平均先物 nikkei225jp.com | テクニカルチャート | ADR株価 | ||
|
★日経平均 ★NYダウ | ||||
| 225225.jp 世界の株価 [スマートフフォン版] |
ch225.com 世界の株価 [タブレット版] |
nikkei225jp.com 世界の株価 [PC版] |