| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/14(水) | |||||
| 06:45 | ★★ | 11月 住宅建設許可[前月比] | 2.8% | -0.9% | |
| 08:50 | ★ | 12月 マネーストックM2[前年比] | 1.7% | 1.8% | |
| 11:20 | ★★★ | 12月 貿易収支(ドル建て) | 1141.4億ドル | 1150.0億ドル | 1116.8億ドル |
| 11:20 | ★★★ | 12月 貿易収支 | 8087.7億元 | 8000.0億元 | |
| 21:00 | ★★ | 01/03 - 01/09 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 28.5% | 0.3% | |
| 22:30 | ★★★ | 10月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
| 22:30 | ★★★ | 10月 生産者物価指数(PPIコア指数)[前月比] | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
| 22:30 | ★★★ | 10月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 2.8% | 2.6% | 2.7% |
| 22:30 | ★★★ | 10月 生産者物価指数(PPIコア指数)[前年比] | 2.9% | 2.5% | 2.6% |
| 22:30 | ★★★ | 11月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.2% | 0.3% | |
| 22:30 | ★★★ | 11月 生産者物価指数(PPIコア指数)[前月比] | 0.0% | 0.2% | |
| 22:30 | ★★★ | 11月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 3.0% | 2.6% | 2.8% |
| 22:30 | ★★★ | 11月 生産者物価指数(PPIコア指数)[前年比] | 3.0% | 2.6% | 2.9% |
| 22:30 | ★★★★★ | 11月 小売売上高[前月比] | 0.6% | 0.4% | 0.0% |
| 22:30 | ★★★★★ | 11月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
| 22:30 | ★★★★ | 第3四半期 経常収支 | -2264.0億ドル | -2400.0億ドル | -2513.0億ドル |
| 24:00 | ★★ | 10月 企業在庫[前月比] | 0.3% | 0.1% | 0.2% |
| 24:00 | ★★★★ | 12月 中古住宅販売件数 | 435.0万件 | 428.0万件 | 413.0万件 |
| 24:00 | ★★ | 12月 中古住宅販売件数[前月比] | 5.1% | 2.4% | 0.5% |
| 24:30 | ★★★ | 01/03 - 01/09 原油在庫[前週比] | 339.1万バレル | -383.2万バレル | |
| 24:30 | ★★★ | 01/03 - 01/09 ガソリン在庫[前週比] | 897.7万バレル | 770.2万バレル | |
| 24:30 | ★★★ | 01/03 - 01/09 留出油在庫[前週比] | -2.9万バレル | 559.4万バレル | |
| 01/15(木) | |||||
| 08:50 | ★★ | 12月 国内企業物価[前年比] | 2.4% | 2.4% | 2.7% |
| 08:50 | ★★ | 12月 国内企業物価[前月比] | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
| 09:01 | ★★★ | 12月 RICS住宅価格指数 | -14.0% | -17.0% | -16.0% |
| 16:00 | ★★★ | 11月 月次GDP[前月比] | 0.3% | 0.1% | -0.1% |
| 16:00 | ★★★ | 11月 鉱工業生産指数[前月比] | 1.1% | 0.1% | 1.1% |
| 16:00 | ★★★ | 11月 鉱工業生産指数[前年比] | 2.3% | -0.5% | -0.8% |
| 16:00 | ★★★ | 11月 製造業生産高[前月比] | 2.1% | 0.3% | 0.5% |
| 16:00 | ★★★ | 11月 製造業生産高[前年比] | 2.1% | -0.4% | -0.8% |
| 16:00 | ★★★ | 11月 商品貿易収支 | -237.11億ポンド | -203.0億ポンド | -225.42億ポンド |
| 16:00 | ★★ | 11月 貿易収支 | -61.16億ポンド | -26.0億ポンド | -48.24億ポンド |
| 16:00 | ★★ | 12月 卸売物価指数(WPI)[前月比] | -0.2% | 0.3% | |
| 16:00 | ★★ | 12月 卸売物価指数(WPI)[前年比] | 1.2% | 1.5% | |
| 16:45 | ★ | 12月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 16:45 | ★ | 12月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| 19:00 | ★★★ | 11月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前月比] | 0.7% | 0.1% | 0.8% |
| 19:00 | ★★ | 11月 ユーロ圏貿易収支(季調済) | 107.0億ユーロ | 140.0億ユーロ | |
| 19:00 | ★★★ | 11月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前年比] | 2.5% | 2.0% | 2.0% |
| 19:00 | ★★ | 11月 ユーロ圏貿易収支(季調前) | 99.0億ユーロ | 184.0億ユーロ | |
| 22:30 | ★★ | 10月 輸入物価指数[前月比] | 0.0% | ||
| 22:30 | ★★ | 10月 輸入物価指数[前年比] | 0.3% | ||
| 22:30 | ★★ | 10月 輸出物価指数[前月比] | 0.1% | 0.0% | |
| 22:30 | ★★ | 10月 輸出物価指数[前年比] | 3.8% | ||
| 22:30 | ★★ | 11月 輸入物価指数[前月比] | -0.2% | ||
| 22:30 | ★★ | 11月 輸入物価指数[前年比] | 0.1% | -0.1% | |
| 22:30 | ★★ | 11月 輸出物価指数[前月比] | |||
| 22:30 | ★★ | 11月 輸出物価指数[前年比] | 3.3% | ||
| 22:30 | ★★ | 11月 製造業売上高[前月比] | -1.2% | -1.1% | -1.0% |
| 22:30 | ★★ | 11月 卸売売上高[前月比] | -1.8% | 0.0% | 0.1% |
| 22:30 | ★★★ | 01/04 - 01/10 新規失業保険申請件数 | 19.8万件 | 21.5万件 | 20.8万件 |
| 22:30 | ★★★ | 12/28 - 01/03 失業保険継続受給者数 | 188.4万件 | 189.8万件 | 191.4万件 |
| 22:30 | ★★★ | 01月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 7.7 | 1.0 | -3.9 |
| 22:30 | ★★★★ | 01月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 12.6 | -3.0 | -10.2 |
| 30:00 | ★★★ | 11月 対米証券投資 | 175.0億ドル | ||
| 01/16(金) | |||||
| 08:50 | ★★ | 01/03 - 01/09 対外証券投資-株式ネット | 2366.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 01/03 - 01/09 対内証券投資-中長期ネット | 2735.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 01/03 - 01/09 対内証券投資-株式ネット | 1249.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 01/03 - 01/09 対外証券投資-中長期ネット | -2236.0億円 | ||
| 16:00 | ★★★ | 12月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.0% | 0.0% | |
| 16:00 | ★★★ | 12月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.8% | 1.8% | |
| 16:00 | ★★ | 12月 調和消費者物価指数(HICP)[前月比] | 0.2% | 0.2% | |
| 16:00 | ★★ | 12月 調和消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.0% | 2.0% | |
| 22:15 | ★★★ | 12月 住宅着工件数 | 25.5万件 | 25.41万件 | |
| 22:30 | ★★ | 11月 国際証券取扱高 | 466.2億カナダドル | ||
| 23:15 | ★★★★ | 12月 設備稼働率 | 76.0% | 76.0% | |
| 23:15 | ★★★★ | 12月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.2% | 0.2% | |
| 24:00 | ★ | 01月 NAHB住宅市場指数 | 39.0 | ||
| 01/20(火) | |||||
| 16:00 | ★★★★ | 11月 ILO雇用統計(失業率) | 5.1% | ||
| 19:00 | ★★★★ | 01月 ZEW景況感指数 | 45.8 | ||
| 未定 | ★★★★ | 11月 新築住宅販売件数 | |||
| 01/21(水) | |||||
| 16:00 | ★★★★ | 12月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.2% | ||
| 24:00 | ★★★★ | 12月 中古住宅販売成約指数[前月比] | |||
| 01/23(金) | |||||
| 15:30 | ★★★★ | 植田日銀総裁会見 | |||
| 未定 | ★★★★ | 01月 日銀政策金利 | 0.75% | ||
| 23:45 | ★★★★★ | 01月 製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | 51.8 | ||
| 23:45 | ★★★★ | 01月 非製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | 52.5 | ||
| 23:45 | ★★★★ | 01月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数・速報値) | 52.7 | ||
| 01/26(月) | |||||
| 18:00 | ★★★★ | 01月 Ifo景況感指数 | 87.6 | ||
| 22:30 | ★★★★ | 11月 耐久財受注(速報値) [前月比] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 11月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 01/28(水) | |||||
| 09:30 | ★★★★ | 12月 消費者物価指数 [前年比] | |||
| 09:30 | ★★★★ | 12月 消費者物価指数 [前月比] | |||
| 09:30 | ★★★★ | 12月 消費者物価指数 [トリム平均・前年比] | |||
| 09:30 | ★★★★ | 12月 消費者物価指数 [トリム平均・前月比] | |||
| 09:30 | ★★★★ | 第4四半期 消費者物価指数(CPI) [前期比] | 1.3% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 第4四半期 消費者物価指数(CPI) [前年比] | 3.2% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 第4四半期 消費者物価指数CPI[刈り込み平均前期比] | 1.0% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 第4四半期 消費者物価指数CPI[刈り込み平均前年比] | 3.0% | ||
| 01/29(木) | |||||
| 04:00 | ★★★★★ | 01月 FRB政策金利(FOMC) [上限金利] | 3.75% | 3.75% | |
| 04:00 | ★★★★★ | 01月 FRB政策金利(FOMC) [下限金利] | 3.50% | 3.50% | |
| 22:00 | ★★★★ | 01月 中銀政策金利 [南ア中銀政策金利] | 6.75% | ||
| 22:30 | ★★★★ | 11月 貿易収支 | -294億ドル | ||
※ 3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。
| 世界の株価と日経平均先物 nikkei225jp.com | テクニカルチャート | ADR株価 | ||
|
★日経平均 ★NYダウ | ||||
| 225225.jp 世界の株価 [スマートフフォン版] |
ch225.com 世界の株価 [タブレット版] |
nikkei225jp.com 世界の株価 [PC版] |