| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07(火) | |||||
| 08:30 | ★ | 02月 全世帯家計調査[前年比] | -1.8% | -0.7% | -1.0% |
| 14:00 | ★★ | 02月 景気先行指数 | 112.4 | 111.9 | 112.1 |
| 14:00 | ★★ | 02月 景気一致指数 | 116.3 | 116.5 | 117.9 |
| 16:50 | ★★ | 03月 サービス業PMI | 48.8 | 48.3 | 48.3 |
| 16:55 | ★★ | 03月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 50.9 | 51.2 | 51.2 |
| 17:00 | ★★ | 03月 ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 50.2 | 50.1 | 50.1 |
| 17:30 | ★★ | 03月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 50.5 | 51.2 | 51.2 |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 耐久財受注[前月比] | -1.4% | -1.0% | 0.0% |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.8% | 0.6% | 0.4% |
| 23:00 | ★★★ | 03月 Ivey購買部協会指数 | 49.7 | 56.6 | |
| 04/08(水) | |||||
| 08:30 | ★★ | 02月 毎月勤労統計-現金給与総額[前年比] | 3.3% | 2.8% | 3.0% |
| 08:50 | ★★★ | 02月 国際収支―経常収支 | 39327.0億円 | 34900.0億円 | 9416.0億円 |
| 08:50 | ★★★ | 02月 国際収支―貿易収支 | 2676.0億円 | 30700.0億円 | -6004.0億円 |
| 08:50 | ★★ | 02月 国際収支―経常収支(季調済) | 27090.0億円 | 24420.0億円 | 31450.0億円 |
| 11:00 | ★★★★ | 04月 NZ中銀政策金利 | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| 14:00 | ★★ | 03月 景気ウォッチャー調査・現状判断 | 42.2 | 47.9 | 48.9 |
| 14:00 | ★★ | 03月 景気ウォッチャー調査・先行き判断 | 38.7 | 48.0 | 50.0 |
| 15:00 | ★★ | 02月 製造業新規受注[前月比] | 0.9% | 2.1% | -11.1% |
| 15:00 | ★★ | 02月 製造業新規受注[前年比] | 3.5% | 4.9% | 3.7% |
| 15:45 | ★ | 02月 貿易収支 | -57.78億ユーロ | -18.43億ユーロ | |
| 15:45 | ★ | 02月 経常収支 | -18.0億ユーロ | 21.0億ユーロ | |
| 16:00 | ★★ | 03月 雇用統計(失業率)(季調前) | 3.1% | 3.1% | 3.2% |
| 16:00 | ★★ | 03月 雇用統計(失業率)(季調済) | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| 17:30 | ★★★ | 03月 建設業PMI | 45.6 | 44.0 | 44.5 |
| 18:00 | ★★ | 02月 ユーロ圏小売売上高[前月比] | -0.2% | 0.0% | -0.1% |
| 18:00 | ★★ | 02月 ユーロ圏小売売上高[前年比] | 1.7% | 1.9% | 2.0% |
| 18:00 | ★★ | 02月 ユーロ圏生産者物価指数(PPI)[前月比] | -0.7% | -0.4% | 0.7% |
| 18:00 | ★★ | 02月 ユーロ圏生産者物価指数(PPI)[前年比] | -3.0% | -3.1% | -2.1% |
| 20:00 | ★★ | 03/28 - 04/03 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -0.8% | -10.4% | |
| 23:30 | ★★★ | 03/28 - 04/03 原油在庫[前週比] | 308.1万バレル | 545.1万バレル | |
| 23:30 | ★★★ | 03/28 - 04/03 ガソリン在庫[前週比] | -158.9万バレル | -58.6万バレル | |
| 23:30 | ★★★ | 03/28 - 04/03 留出油在庫[前週比] | -314.4万バレル | -211.1万バレル | |
| 27:00 | ★★★★ | 03月 FOMC議事録 | |||
| 04/09(木) | |||||
| 08:01 | ★★★ | 03月 RICS住宅価格指数 | -16.0% | -12.0% | |
| 08:50 | ★★ | 03/28 - 04/03 対外証券投資-中長期ネット | -9454.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 03/28 - 04/03 対外証券投資-株式ネット | 1406.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 03/28 - 04/03 対内証券投資-中長期ネット | -26463.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 03/28 - 04/03 対内証券投資-株式ネット | -44481.0億円 | ||
| 14:00 | ★★★ | 03月 消費者態度指数 | 38.0 | 40.0 | |
| 15:00 | ★★ | 02月 貿易収支 | 180.0億ユーロ | 212.0億ユーロ | |
| 15:00 | ★★ | 02月 鉱工業生産[前月比] | 0.6% | -0.5% | |
| 15:00 | ★★ | 02月 鉱工業生産[前年比] | 0.6% | -1.2% | |
| 20:00 | ★★ | 02月 製造業生産高(季調済)[前月比] | 1.5% | ||
| 21:30 | ★★★ | 02月 個人所得[前月比] | 0.3% | 0.4% | |
| 21:30 | ★★★ | 02月 個人支出[前月比] | 0.5% | 0.4% | |
| 21:30 | ★★ | 02月 PCE価格指数[前月比] | 0.4% | 0.3% | |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 PCE価格指数[前年比] | 2.8% | 2.8% | |
| 21:30 | ★★ | 02月 コアPCE価格指数[前月比] | 0.4% | 0.4% | |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 コアPCE価格指数[前年比] | 2.9% | 3.1% | |
| 21:30 | ★★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比年率] | 0.7% | 0.7% | |
| 21:30 | ★★ | 第4四半期 個人消費[前期比年率] | 2.0% | 2.0% | |
| 21:30 | ★★ | 第4四半期 GDPデフレータ[前期比年率] | 3.8% | 3.8% | |
| 21:30 | ★★★ | 03/29 - 04/04 新規失業保険申請件数 | 21.1万件 | 20.2万件 | |
| 21:30 | ★★ | 第4四半期 コアPCE価格指数[前期比年率] | 2.7% | 2.7% | |
| 21:30 | ★★★ | 03/22 - 03/28 失業保険継続受給者数 | 183.0万件 | 184.1万件 | |
| 23:00 | ★★★ | 02月 卸売在庫[前月比] | -0.5% | -0.5% | |
| 23:00 | ★ | 02月 卸売売上高[前月比] | 0.5% | ||
| 04/10(金) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 1.0% | 0.3% | |
| 21:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.3% | 0.2% | |
| 21:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.4% | 2.4% | |
| 21:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.7% | 2.5% | |
| 23:00 | ★★★★ | 02月 耐久財受注[前月比] | 0.0% | 0.0% | |
| 23:00 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.4% | 0.4% | |
| 23:00 | ★★★★ | 04月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 52.0 | 53.3 | |
| 04/13(月) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 03月 中古住宅販売件数 | 409.0万件 | ||
| 04/16(木) | |||||
| 11:00 | ★★★★ | 第1四半期 実質GDP [前年比] | 4.5% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 04月 フィラデルフィア連銀景況指数 | |||
| 22:15 | ★★★★ | 03月 鉱工業生産指数 [前月比] | |||
| 22:15 | ★★★★ | 03月 鉱工業生産指数 [設備稼働率] | |||
| 04/21(火) | |||||
| 15:00 | ★★★★ | 02月 ILO雇用統計(失業率) | |||
| 18:00 | ★★★★ | 04月 ZEW景況感指数 | |||
| 21:30 | ★★★★★ | 03月 小売売上高 [前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★★ | 03月 小売売上高 [自動車除くコア・前月比] | |||
| 23:00 | ★★★★ | 03月 中古住宅販売成約指数 [前月比] | |||
| 04/22(水) | |||||
| 15:00 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | |||
※ 3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。
| 世界の株価と日経先物 nikkei225jp.com | テクニカルチャート | ADR株価 | ||
|
★日本市況 ★米国市況 | ||||
| 世界の株価 [アプリ版] | 225225.jp [スマートフフォン版] |
ch225.com [タブレット版] |
nikkei225jp.com 世界の株価 [PC版] |