| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10(火) | |||||
| 08:30 | ★★ | 03月 Westpac消費者信頼感指数[前月比] | 1.2% | -2.6% | |
| 08:30 | ★ | 01月 全世帯家計調査[前年比] | -1.0% | 2.5% | -2.6% |
| 08:50 | ★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比年率] | 1.3% | 1.2% | 0.2% |
| 08:50 | ★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比] | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
| 08:50 | ★★ | 第4四半期 GDPデフレータ[前年比] | 3.4% | 3.4% | 3.4% |
| 08:50 | ★ | 02月 マネーストックM2[前年比] | 1.7% | 1.6% | |
| 09:01 | ★★★ | 02月 BRC既存店売上高[前年比] | 0.7% | 2.1% | 2.3% |
| 09:30 | ★ | 02月 NAB企業景況感 | 7.0 | 7.0 | |
| 12:00 | ★★★ | 02月 貿易収支 | 6375.5億元 | ||
| 12:00 | ★★★ | 02月 貿易収支(ドル建て) | 2136.2億ドル | 1885.0億ドル | |
| 16:00 | ★★ | 01月 貿易収支 | 212.0億ユーロ | 157.0億ユーロ | 171.0億ユーロ |
| 16:45 | ★ | 01月 貿易収支 | -18.43億ユーロ | -48.43億ユーロ | |
| 16:45 | ★ | 01月 経常収支 | 21.0億ユーロ | -6.0億ユーロ | |
| 18:30 | ★★ | 第4四半期 実質GDP[前年比] | 0.8% | 1.9% | 2.1% |
| 23:00 | ★★★★ | 02月 中古住宅販売件数 | 409.0万件 | 388.0万件 | 391.0万件 |
| 23:00 | ★★ | 02月 中古住宅販売件数[前月比] | 1.7% | -0.8% | -8.4% |
| 03/11(水) | |||||
| 08:50 | ★★ | 02月 国内企業物価[前月比] | -0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 08:50 | ★★ | 02月 国内企業物価[前年比] | 2.0% | 2.2% | 2.3% |
| 16:00 | ★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.2% | 0.2% | |
| 16:00 | ★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.9% | 1.9% | |
| 16:00 | ★★ | 02月 調和消費者物価指数(HICP)[前月比] | 0.4% | 0.4% | |
| 16:00 | ★★ | 02月 調和消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.0% | 2.0% | |
| 20:00 | ★★ | 02/28 - 03/06 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 11.0% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.2% | 0.2% | |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.3% | 0.3% | |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.5% | 2.4% | |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.4% | 2.5% | |
| 23:30 | ★★★ | 02/28 - 03/06 原油在庫[前週比] | 347.5万バレル | ||
| 23:30 | ★★★ | 02/28 - 03/06 ガソリン在庫[前週比] | -170.4万バレル | ||
| 23:30 | ★★★ | 02/28 - 03/06 留出油在庫[前週比] | 42.9万バレル | ||
| 03/12(木) | |||||
| 06:45 | ★ | 第4四半期 製造業活動[前期比] | 2.7% | ||
| 08:50 | ★★★ | 第1四半期 景況判断BSI大企業全産業[前期比] | 4.9 | ||
| 08:50 | ★★★ | 第1四半期 景況判断BSI大企業製造業[前期比] | 4.7 | ||
| 08:50 | ★★ | 02/28 - 03/06 対外証券投資-中長期ネット | -6731.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 02/28 - 03/06 対外証券投資-株式ネット | 1007.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 02/28 - 03/06 対内証券投資-中長期ネット | 13651.0億円 | ||
| 08:50 | ★★ | 02/28 - 03/06 対内証券投資-株式ネット | 9739.0億円 | ||
| 09:01 | ★★★ | 02月 RICS住宅価格指数 | -9.0% | -10.0% | |
| 18:00 | ★★ | 第4四半期 経常収支 | 420.0億ランド | -570.0億ランド | |
| 20:00 | ★★ | 01月 製造業生産高(季調済)[前月比] | 1.5% | -1.2% | |
| 21:30 | ★★★ | 01月 住宅着工件数 | 134.5万件 | 140.4万件 | |
| 21:30 | ★★★ | 01月 住宅着工件数[前月比] | -4.6% | 6.2% | |
| 21:30 | ★★★ | 01月 住宅建築許可件数 | 139.6万件 | ||
| 21:30 | ★★★★ | 01月 貿易収支 | -665.0億ドル | -703.0億ドル | |
| 21:30 | ★★ | 01月 卸売売上高[前月比] | -0.6% | 2.0% | |
| 21:30 | ★★★ | 03/01 - 03/07 新規失業保険申請件数 | 21.4万件 | 21.3万件 | |
| 21:30 | ★★★ | 01月 国際商品貿易 | -10.0億カナダドル | -13.1億カナダドル | |
| 21:30 | ★★★ | 02/22 - 02/28 失業保険継続受給者数 | 184.9万件 | 186.8万件 | |
| 21:30 | ★★★ | 01月 住宅建設許可[前月比] | -1.5% | 6.8% | |
| 21:30 | ★★★ | 01月 住宅建築許可件数[前月比] | -4.3% | ||
| 03/13(金) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比年率] | 1.4% | 1.4% | |
| 21:30 | ★★★★ | 01月 PCE価格指数[前年比] | 2.9% | 2.9% | |
| 21:30 | ★★★★ | 01月 コアPCE価格指数[前年比] | 3.1% | 3.0% | |
| 21:30 | ★★★★ | 01月 耐久財受注[前月比] | 0.4% | -1.4% | |
| 21:30 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.4% | 1.0% | |
| 23:00 | ★★★★ | 03月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 55.1 | 56.6 | |
| 23:00 | ★★★★ | 01月 JOLTS求人件数 | 675.0万人 | 654.2万人 | |
| 03/16(月) | |||||
| 22:15 | ★★★★ | 02月 鉱工業生産指数[前月比] | |||
| 22:15 | ★★★★ | 02月 設備稼働率 | |||
| 03/17(火) | |||||
| 12:30 | ★★★★ | 03月 豪中銀政策金利 | 3.85% | ||
| 19:00 | ★★★★ | 03月 ZEW景況感指数 | |||
| 23:00 | ★★★★ | 02月 中古住宅販売成約指数[前月比] | |||
| 03/18(水) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(確報値) [前月比] | |||
| 23:00 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(確報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 03/19(木) | |||||
| 未定 | ★★★★ | 03月 日銀政策金利 | 0.75% | ||
| 03:00 | ★★★★★ | 03月 FRB政策金利(FOMC) [上限金利] | 3.75% | 3.75% | |
| 03:00 | ★★★★★ | 03月 FRB政策金利(FOMC) [下限金利] | 3.50% | 3.50% | |
| 16:00 | ★★★★ | 01月 ILO雇用統計(失業率) | |||
| 21:00 | ★★★★★ | 03月 英中銀政策金利 | 3.75% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 03月 フィラデルフィア連銀景況指数 | |||
| 22:15 | ★★★★★ | 03月 ECB政策金利 [ECB政策金利] | 2.15% | ||
| 23:00 | ★★★★ | 01月 新築住宅販売件数 | |||
| 03/24(火) | |||||
| 22:45 | ★★★★★ | 03月 製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 22:45 | ★★★★ | 03月 非製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 22:45 | ★★★★ | 03月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
※ 3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。
| 世界の株価と日経平均先物 nikkei225jp.com | テクニカルチャート | ADR株価 | ||
|
★日経平均 ★NYダウ | ||||
| 世界の株価 [アプリ版] | 225225.jp [スマートフフォン版] |
ch225.com [タブレット版] |
nikkei225jp.com 世界の株価 [PC版] |