| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07(水) | |||||
| 09:30 | ★★ | 11月 住宅建設許可[前月比] | 15.2% | 2.0% | -6.4% |
| 09:30 | ★★★★ | 11月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.0% | 0.0% | |
| 09:30 | ★★★★ | 11月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.4% | 3.6% | 3.8% |
| 09:30 | ★★★★ | 11月 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)[前月比] | 0.3% | 0.3% | |
| 09:30 | ★★★★ | 11月 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)[前年比] | 3.2% | 3.2% | 3.3% |
| 16:00 | ★★★ | 11月 小売売上高[前月比] | -0.6% | 0.2% | -0.3% |
| 16:00 | ★★★ | 11月 小売売上高[前年比] | -1.8% | 0.1% | 1.3% |
| 16:45 | ★ | 12月 消費者信頼感指数 | 90.0 | 90.0 | 89.0 |
| 17:55 | ★★ | 12月 失業者数[前月比] | 0.3万人 | 0.5万人 | 0.1万人 |
| 17:55 | ★★ | 12月 雇用統計(失業率) | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| 18:30 | ★★★ | 12月 建設業PMI | 40.1 | 42.5 | 39.4 |
| 19:00 | ★★★ | 12月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.0% | 2.0% | 2.1% |
| 19:00 | ★★ | 12月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前月比] | 0.2% | 0.2% | -0.3% |
| 19:00 | ★★★ | 12月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)[前年比] | 2.3% | 2.4% | 2.4% |
| 21:00 | ★★ | 12/20 - 12/26 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -10.0% | -5.0% | |
| 21:00 | ★★ | 12/27 - 01/02 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 0.3% | ||
| 22:15 | ★★★★ | 12月 ADP雇用統計[前月比] | 4.1万人 | 4.8万人 | -3.2万人 |
| 24:00 | ★★★ | 10月 製造業新規受注[前月比] | -1.3% | -1.1% | 0.2% |
| 24:00 | ★★★★ | 10月 耐久財受注[前月比] | -2.2% | -2.2% | -2.2% |
| 24:00 | ★★★★ | 10月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.1% | 0.2% | |
| 24:00 | ★★★★★ | 12月 ISM非製造業景気指数 | 54.4 | 52.3 | 52.6 |
| 24:00 | ★★★★ | 11月 JOLTS求人件数 | 714.6万人 | 767.9万人 | 767.0万人 |
| 24:00 | ★★★ | 12月 Ivey購買部協会指数 | 51.9 | 48.4 | |
| 24:30 | ★★★ | 12/27 - 01/02 原油在庫[前週比] | -383.2万バレル | -193.4万バレル | |
| 24:30 | ★★★ | 12/27 - 01/02 ガソリン在庫[前週比] | 770.2万バレル | 584.5万バレル | |
| 24:30 | ★★★ | 12/27 - 01/02 留出油在庫[前週比] | 559.4万バレル | 497.7万バレル | |
| 01/08(木) | |||||
| 08:30 | ★★ | 11月 毎月勤労統計-現金給与総額[前年比] | 0.5% | 2.3% | 2.6% |
| 08:50 | ★★ | 12/27 - 01/02 対外証券投資-株式ネット | 2366.0億円 | -2215.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 12/27 - 01/02 対内証券投資-中長期ネット | 2735.0億円 | -5447.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 12/27 - 01/02 対内証券投資-株式ネット | 1249.0億円 | 3422.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 12/27 - 01/02 対外証券投資-中長期ネット | -2236.0億円 | -10496.0億円 | |
| 09:30 | ★★ | 11月 貿易収支 | 29.36億豪ドル | 50.0億豪ドル | 43.85億豪ドル |
| 14:00 | ★★★ | 12月 消費者態度指数 | 37.2 | 37.8 | 37.5 |
| 16:00 | ★★ | 11月 製造業新規受注[前月比] | 5.6% | -1.0% | 1.5% |
| 16:00 | ★★ | 11月 製造業新規受注[前年比] | 10.5% | 2.8% | -0.7% |
| 16:30 | ★★ | 12月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| 16:30 | ★★ | 12月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.0% | 0.0% | -0.2% |
| 16:45 | ★ | 11月 貿易収支 | -41.67億ユーロ | -39.18億ユーロ | |
| 16:45 | ★ | 11月 経常収支 | -8.0億ユーロ | 11.0億ユーロ | |
| 19:00 | ★★ | 12月 ユーロ圏消費者信頼感 | -13.1 | -14.6 | |
| 19:00 | ★★★ | 12月 景況感指数 | 96.7 | 96.9 | 97.0 |
| 19:00 | ★★ | 11月 ユーロ圏生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.5% | 0.4% | 0.1% |
| 19:00 | ★★ | 11月 ユーロ圏生産者物価指数(PPI)[前年比] | -1.7% | -1.7% | -0.5% |
| 19:00 | ★★★ | 11月 ユーロ圏雇用統計(失業率) | 6.3% | 6.4% | 6.4% |
| 19:30 | ★ | 12月 チャレンジャー人員削減数[前年比] | -8.3% | 23.5% | |
| 20:00 | ★★ | 11月 製造業生産高(季調済)[前月比] | -1.1% | 1.0% | |
| 22:30 | ★★★ | 10月 国際商品貿易 | -15.0億カナダドル | 1.5億カナダドル | |
| 22:30 | ★★★★ | 10月 貿易収支 | -588.0億ドル | -528.0億ドル | |
| 22:30 | ★★★ | 12/28 - 01/03 新規失業保険申請件数 | 21.1万件 | 19.9万件 | |
| 22:30 | ★★★ | 12/21 - 12/27 失業保険継続受給者数 | 189.0万件 | 186.6万件 | |
| 22:30 | ★★★ | 第3四半期 非農業部門労働生産性指数[前期比] | 4.7% | 3.3% | |
| 22:30 | ★★ | 第3四半期 単位労働費用 | 0.3% | 1.0% | |
| 24:00 | ★★★ | 10月 卸売在庫[前月比] | 0.2% | 0.5% | |
| 24:00 | ★ | 10月 卸売売上高[前月比] | -0.2% | ||
| 01/09(金) | |||||
| 08:30 | ★ | 11月 全世帯家計調査[前年比] | -1.0% | -3.0% | |
| 10:30 | ★★★ | 12月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | -2.1% | -2.2% | |
| 10:30 | ★★★ | 12月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 0.8% | 0.7% | |
| 14:00 | ★★ | 11月 景気先行指数 | 110.5 | 109.8 | |
| 14:00 | ★★ | 11月 景気一致指数 | 115.1 | 115.9 | |
| 16:00 | ★★ | 11月 鉱工業生産[前月比] | -0.5% | 1.8% | |
| 16:00 | ★★ | 11月 鉱工業生産[前年比] | -0.8% | 0.8% | |
| 16:00 | ★★ | 11月 貿易収支 | 163.0億ユーロ | 169.0億ユーロ | |
| 16:45 | ★ | 11月 消費支出[前月比] | -0.1% | 0.4% | |
| 16:45 | ★ | 11月 鉱工業生産指数[前月比] | -0.2% | 0.2% | |
| 17:00 | ★★ | 12月 雇用統計(失業率)(季調前) | 3.1% | 2.9% | |
| 17:00 | ★★ | 12月 雇用統計(失業率)(季調済) | 3.0% | 3.0% | |
| 19:00 | ★★ | 11月 ユーロ圏小売売上高[前年比] | 1.6% | 1.5% | |
| 19:00 | ★★ | 11月 ユーロ圏小売売上高[前月比] | 0.1% | 0.0% | |
| 22:30 | ★★★ | 09月 住宅着工件数 | 131.8万件 | 130.7万件 | |
| 22:30 | ★★★ | 09月 住宅建築許可件数 | 134.9万件 | 133.0万件 | |
| 22:30 | ★★★ | 09月 住宅着工件数[前月比] | 0.6% | -8.5% | |
| 22:30 | ★★★ | 09月 住宅建築許可件数[前月比] | 1.2% | -2.3% | |
| 22:30 | ★★★ | 10月 住宅着工件数 | 132.5万件 | ||
| 22:30 | ★★★ | 10月 住宅建築許可件数 | 135.0万件 | 133.0万件 | |
| 22:30 | ★★★ | 10月 住宅着工件数[前月比] | 1.4% | ||
| 22:30 | ★★★ | 10月 住宅建築許可件数[前月比] | 1.1% | ||
| 22:30 | ★★★ | 12月 雇用者数[前月比] | -0.25万人 | 5.36万人 | |
| 22:30 | ★★★★★ | 12月 雇用統計(非農業部門雇用者数)[前月比] | 5.9万人 | 6.4万人 | |
| 22:30 | ★★★ | 12月 雇用統計(失業率) | 6.7% | 6.5% | |
| 22:30 | ★★★ | 12月 雇用統計(平均時給)[前年比] | 3.6% | 3.5% | |
| 22:30 | ★★★★★ | 12月 雇用統計(失業率) | 4.5% | 4.6% | |
| 22:30 | ★★★ | 12月 雇用統計(平均時給)[前月比] | 0.3% | 0.1% | |
| 24:00 | ★★★★ | 01月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 53.5 | 52.9 | |
| 01/13(火) | |||||
| 22:30 | ★★★★ | 12月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 12月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 12月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 12月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | |||
| 24:00 | ★★★★ | 09月 新築住宅販売件数 | 71.0万件 | 80.0万件 | |
| 24:00 | ★★★★ | 10月 新築住宅販売件数 | |||
| 01/14(水) | |||||
| 22:30 | ★★★★★ | 11月 小売売上高[前月比] | |||
| 22:30 | ★★★★★ | 11月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | |||
| 22:30 | ★★★★ | 第3四半期 経常収支 | -2513.0億ドル | ||
| 24:00 | ★★★★ | 12月 中古住宅販売件数 | |||
| 01/15(木) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 12月 中古住宅販売件数 [中古住宅販売件数] | |||
| 01/16(金) | |||||
| 23:15 | ★★★★ | 12月 鉱工業生産指数 [設備稼働率] | 75.9% | ||
| 01/20(火) | |||||
| 16:00 | ★★★★ | 11月 ILO雇用統計(失業率) | 5.1% | ||
| 19:00 | ★★★★ | 01月 ZEW景況感指数 | 45.8 | ||
| 01/21(水) | |||||
| 16:00 | ★★★★ | 12月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | 3.2% | ||
※ 3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。
| 世界の株価と日経平均先物 nikkei225jp.com | テクニカルチャート | ADR株価 | ||
|
★日経平均 ★NYダウ | ||||
| 225225.jp 世界の株価 [スマートフフォン版] |
ch225.com 世界の株価 [タブレット版] |
nikkei225jp.com 世界の株価 [PC版] |