| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09(木) | |||||
| 08:01 | ★★★ | 03月 RICS住宅価格指数 | -23.0% | -16.0% | -12.0% |
| 08:50 | ★★ | 03/28 - 04/03 対外証券投資-中長期ネット | -24624.0億円 | -9454.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 03/28 - 04/03 対外証券投資-株式ネット | 14374.0億円 | 1406.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 03/28 - 04/03 対内証券投資-中長期ネット | 24214.0億円 | -26463.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 03/28 - 04/03 対内証券投資-株式ネット | 29596.0億円 | -44481.0億円 | |
| 14:00 | ★★★ | 03月 消費者態度指数 | 33.3 | 38.0 | 40.0 |
| 15:00 | ★★ | 02月 貿易収支 | 198.0億ユーロ | 180.0億ユーロ | 212.0億ユーロ |
| 15:00 | ★★ | 02月 鉱工業生産[前月比] | -0.3% | 0.6% | -0.5% |
| 15:00 | ★★ | 02月 鉱工業生産[前年比] | 0.0% | 0.6% | -1.2% |
| 20:00 | ★★ | 02月 製造業生産高(季調済)[前月比] | -2.2% | 1.5% | |
| 21:30 | ★★★ | 02月 個人所得[前月比] | -0.1% | 0.3% | 0.4% |
| 21:30 | ★★★ | 02月 個人支出[前月比] | 0.5% | 0.5% | 0.4% |
| 21:30 | ★★ | 02月 PCE価格指数[前月比] | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 PCE価格指数[前年比] | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| 21:30 | ★★ | 02月 コアPCE価格指数[前月比] | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 コアPCE価格指数[前年比] | 3.0% | 2.9% | 3.1% |
| 21:30 | ★★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比年率] | 0.5% | 0.7% | 0.7% |
| 21:30 | ★★ | 第4四半期 個人消費[前期比年率] | 1.9% | 2.0% | 2.0% |
| 21:30 | ★★ | 第4四半期 GDPデフレータ[前期比年率] | 3.7% | 3.8% | 3.8% |
| 21:30 | ★★★ | 03/29 - 04/04 新規失業保険申請件数 | 21.9万件 | 21.1万件 | 20.2万件 |
| 21:30 | ★★ | 第4四半期 コアPCE価格指数[前期比年率] | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| 21:30 | ★★★ | 03/22 - 03/28 失業保険継続受給者数 | 179.4万件 | 183.0万件 | 184.1万件 |
| 23:00 | ★★★ | 02月 卸売在庫[前月比] | 0.8% | -0.5% | -0.5% |
| 23:00 | ★ | 02月 卸売売上高[前月比] | 2.7% | 0.6% | 0.5% |
| 04/10(金) | |||||
| 08:50 | ★★ | 03月 国内企業物価[前月比] | 0.8% | -0.1% | |
| 08:50 | ★★ | 03月 国内企業物価[前年比] | 2.3% | 2.0% | |
| 10:30 | ★★★ | 03月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 0.5% | -0.9% | |
| 10:30 | ★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.2% | 1.3% | |
| 15:00 | ★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 1.1% | 1.1% | |
| 15:00 | ★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.7% | 2.7% | |
| 15:00 | ★★ | 03月 調和消費者物価指数(HICP)[前月比] | 1.2% | 1.2% | |
| 15:00 | ★★ | 03月 調和消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.8% | 2.8% | |
| 21:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 1.0% | 0.3% | |
| 21:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.3% | 0.2% | |
| 21:30 | ★★★ | 03月 雇用者数[前月比] | 1.25万人 | -8.39万人 | |
| 21:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.4% | 2.4% | |
| 21:30 | ★★★ | 03月 雇用統計(失業率) | 6.8% | 6.7% | |
| 21:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.7% | 2.5% | |
| 23:00 | ★★★★ | 02月 耐久財受注[前月比] | 0.0% | 0.0% | |
| 23:00 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.4% | 0.4% | |
| 23:00 | ★★★★ | 04月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 52.0 | 53.3 | |
| 23:00 | ★★★ | 02月 製造業新規受注[前月比] | -0.2% | 0.1% | |
| 未定 | ★★ | 02月 経常収支 | 171.0億ユーロ | ||
| 04/13(月) | |||||
| 08:50 | ★ | 03月 マネーストックM2[前年比] | 1.7% | ||
| 21:30 | ★★★ | 02月 住宅建設許可[前月比] | 4.8% | ||
| 23:00 | ★★★★ | 03月 中古住宅販売件数 | 409.0万件 | ||
| 23:00 | ★★ | 03月 中古住宅販売件数[前月比] | 1.7% | ||
| 未定 | ★★★ | 03月 SACCI景況感指数 | 131.4 | ||
| 04/16(木) | |||||
| 11:00 | ★★★★ | 第1四半期 実質GDP[前年比] | 4.5% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 04月 フィラデルフィア連銀景況指数 | |||
| 22:15 | ★★★★ | 03月 鉱工業生産指数[前月比] | |||
| 22:15 | ★★★★ | 03月 設備稼働率 | |||
| 04/21(火) | |||||
| 15:00 | ★★★★ | 02月 ILO雇用統計(失業率) | |||
| 18:00 | ★★★★ | 04月 ZEW景況感指数 | |||
| 21:30 | ★★★★★ | 03月 小売売上高 [前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★★ | 03月 小売売上高 [自動車除くコア・前月比] | |||
| 23:00 | ★★★★ | 03月 中古住宅販売成約指数 [前月比] | |||
| 04/22(水) | |||||
| 15:00 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | |||
| 04/23(木) | |||||
| 22:45 | ★★★★★ | 04月 製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 22:45 | ★★★★ | 04月 非製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 22:45 | ★★★★ | 04月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
※ 3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。
| 世界の株価と日経先物 nikkei225jp.com | テクニカルチャート | ADR株価 | ||
|
★日本市況 ★米国市況 | ||||
| 世界の株価 [アプリ版] | 225225.jp [スマートフフォン版] |
ch225.com [タブレット版] |
nikkei225jp.com 世界の株価 [PC版] |