| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06(金) | |||||
| 19:00 | ★★★ | 第4四半期 ユーロ圏GDP[前期比] | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 19:00 | ★★★ | 第4四半期 ユーロ圏GDP[前年比] | 1.2% | 1.3% | 1.3% |
| 22:30 | ★★★★★ | 01月 小売売上高[前月比] | -0.2% | -0.2% | 0.0% |
| 22:30 | ★★★★★ | 01月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22:30 | ★★★★★ | 02月 雇用統計(非農業部門雇用者数)[前月比] | -9.2万人 | 6.0万人 | 13.0万人 |
| 22:30 | ★★★ | 02月 雇用統計(平均時給)[前月比] | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
| 22:30 | ★★★ | 02月 雇用統計(平均時給)[前年比] | 3.8% | 3.7% | 3.7% |
| 22:30 | ★★★★★ | 02月 雇用統計(失業率) | 4.4% | 4.3% | 4.3% |
| 24:00 | ★★ | 12月 企業在庫[前月比] | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 24:00 | ★★★ | 02月 Ivey購買部協会指数 | 56.6 | 50.9 | |
| 03/09(月) | |||||
| 08:30 | ★★ | 01月 毎月勤労統計-現金給与総額[前年比] | 2.8% | 2.4% | |
| 08:50 | ★★★ | 01月 国際収支―経常収支 | 9250.0億円 | 7288.0億円 | |
| 08:50 | ★★★ | 01月 国際収支―貿易収支 | -10081.0億円 | 1349.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 01月 国際収支―経常収支(季調済) | 30000.0億円 | 26971.0億円 | |
| 10:30 | ★★★ | 02月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | -1.1% | -1.4% | |
| 10:30 | ★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 0.9% | 0.2% | |
| 14:00 | ★★ | 01月 景気先行指数 | 113.0 | 111.0 | |
| 14:00 | ★★ | 01月 景気一致指数 | 114.3 | ||
| 15:00 | ★★ | 02月 景気ウォッチャー調査・現状判断 | 48.0 | 47.6 | |
| 15:00 | ★★ | 02月 景気ウォッチャー調査・先行き判断 | 50.6 | 50.1 | |
| 16:00 | ★★ | 01月 製造業新規受注[前月比] | -4.1% | 7.8% | |
| 16:00 | ★★ | 01月 製造業新規受注[前年比] | 13.2% | 13.0% | |
| 16:00 | ★★ | 01月 鉱工業生産[前月比] | 1.0% | -1.9% | |
| 16:00 | ★★ | 01月 鉱工業生産[前年比] | -0.8% | -0.6% | |
| 03/10(火) | |||||
| 08:30 | ★★ | 03月 Westpac消費者信頼感指数[前月比] | -2.6% | ||
| 08:30 | ★ | 01月 全世帯家計調査[前年比] | 2.5% | -2.6% | |
| 08:50 | ★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比年率] | 1.2% | 0.2% | |
| 08:50 | ★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比] | 0.3% | 0.1% | |
| 08:50 | ★★ | 第4四半期 GDPデフレータ[前年比] | 3.4% | 3.4% | |
| 08:50 | ★ | 02月 マネーストックM2[前年比] | 1.6% | ||
| 09:01 | ★★★ | 02月 BRC既存店売上高[前年比] | 2.3% | ||
| 09:30 | ★ | 02月 NAB企業景況感 | 7.0 | ||
| 16:00 | ★★ | 01月 貿易収支 | 157.0億ユーロ | 171.0億ユーロ | |
| 16:45 | ★ | 01月 貿易収支 | -48.43億ユーロ | ||
| 16:45 | ★ | 01月 経常収支 | -6.0億ユーロ | ||
| 18:30 | ★★ | 第4四半期 実質GDP[前年比] | 1.9% | 2.1% | |
| 23:00 | ★★★★ | 02月 中古住宅販売件数 | 388.0万件 | 391.0万件 | |
| 23:00 | ★★ | 02月 中古住宅販売件数[前月比] | -1.2% | -8.4% | |
| 未定 | ★★★ | 02月 貿易収支 | |||
| 未定 | ★★★ | 02月 貿易収支(ドル建て) | 1885.0億ドル | ||
| 03/11(水) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.2% | 0.2% | |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.3% | 0.3% | |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.5% | 2.4% | |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.4% | 2.5% | |
| 03/12(木) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 01月 貿易収支 | -679.0億ドル | -703.0億ドル | |
| 03/13(金) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比年率] | 1.4% | 1.4% | |
| 21:30 | ★★★★ | 01月 PCE価格指数[前年比] | 2.9% | 2.9% | |
| 21:30 | ★★★★ | 01月 コアPCE価格指数[前年比] | 3.1% | 3.0% | |
| 21:30 | ★★★★ | 01月 耐久財受注[前月比] | 0.4% | -1.4% | |
| 21:30 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.4% | 1.0% | |
| 23:00 | ★★★★ | 03月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 56.3 | 56.6 | |
| 23:00 | ★★★★ | 01月 JOLTS求人件数 | 654.2万人 | ||
| 03/16(月) | |||||
| 22:15 | ★★★★ | 02月 鉱工業生産指数 [前月比] | |||
| 22:15 | ★★★★ | 02月 鉱工業生産指数 [設備稼働率] | |||
| 03/17(火) | |||||
| 12:30 | ★★★★ | 03月 中銀政策金利 [豪中銀政策金利] | 3.85% | ||
| 19:00 | ★★★★ | 03月 ZEW景況感指数 | |||
| 23:00 | ★★★★ | 02月 中古住宅販売成約指数 [前月比] | |||
| 03/18(水) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(確報値) [前月比] | |||
| 23:00 | ★★★★ | 01月 耐久財受注(確報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 03/19(木) | |||||
| 未定 | ★★★★ | 03月 日銀政策金利 | 0.75% | ||
| 03:00 | ★★★★★ | 03月 FRB政策金利(FOMC) [上限金利] | 3.75% | 3.75% | |
| 03:00 | ★★★★★ | 03月 FRB政策金利(FOMC) [下限金利] | 3.50% | 3.50% | |
| 16:00 | ★★★★ | 01月 ILO雇用統計(失業率) | |||
| 21:00 | ★★★★★ | 03月 英中銀政策金利 | 3.75% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 03月 フィラデルフィア連銀景況指数 | |||
| 22:15 | ★★★★★ | 03月 ECB政策金利 [ECB政策金利] | 2.15% | ||
| 23:00 | ★★★★ | 01月 新築住宅販売件数 | |||
※ 3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。
| 世界の株価と日経平均先物 nikkei225jp.com | テクニカルチャート | ADR株価 | ||
|
★日経平均 ★NYダウ | ||||
| 225225.jp 世界の株価 [スマートフフォン版] |
ch225.com 世界の株価 [タブレット版] |
nikkei225jp.com 世界の株価 [PC版] |