時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
10/22(水) | |||||
08:50 | ★★★ | 09月 通関ベース貿易収支 | -2346.0億円 | 227.0億円 | -2425.0億円 |
08:50 | ★★ | 09月 通関ベース貿易収支(季調済) | -3143.0億円 | -570.0億円 | -1501.0億円 |
15:00 | ★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.0% | 0.1% | 0.3% |
15:00 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.8% | 4.0% | 3.8% |
15:00 | ★★ | 09月 消費者物価指数(CPI)(コア)[前年比] | 3.5% | 3.8% | 3.6% |
15:00 | ★★★ | 09月 小売物価指数(RPI)[前月比] | -0.4% | -0.1% | 0.4% |
15:00 | ★★★ | 09月 小売物価指数(RPI)[前年比] | 4.5% | 4.7% | 4.6% |
15:00 | ★★★ | 09月 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払)[前年比] | 4.4% | 4.5% | 4.4% |
15:00 | ★★★ | 09月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前月比] | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
15:00 | ★★★ | 09月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前年比] | 3.4% | 3.5% | 2.9% |
15:00 | ★★★ | 09月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前月比] | -0.1% | 0.1% | -0.2% |
15:00 | ★★★ | 09月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前年比] | 0.8% | 0.7% | -0.1% |
17:00 | ★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前月比] | 0.2% | 0.1% | -0.1% |
17:00 | ★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前年比] | 3.4% | 3.4% | 3.3% |
20:00 | ★★ | 10/11 - 10/17 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -0.3% | -1.8% | |
23:30 | ★★★ | 10/11 - 10/17 原油在庫[前週比] | -96.1万バレル | 352.4万バレル | |
23:30 | ★★★ | 10/11 - 10/17 ガソリン在庫[前週比] | -214.7万バレル | -26.7万バレル | |
23:30 | ★★★ | 10/11 - 10/17 留出油在庫[前週比] | -147.9万バレル | -452.9万バレル | |
10/23(木) | |||||
08:50 | ★★ | 10/11 - 10/17 対外証券投資-中長期ネット | -6697.0億円 | 5964.0億円 | |
08:50 | ★★ | 10/11 - 10/17 対外証券投資-株式ネット | -2881.0億円 | 593.0億円 | |
08:50 | ★★ | 10/11 - 10/17 対内証券投資-中長期ネット | -7.0億円 | 1994.0億円 | |
08:50 | ★★ | 10/11 - 10/17 対内証券投資-株式ネット | 7526.0億円 | 18850.0億円 | |
14:00 | ★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 0.5% | 0.5% | |
14:00 | ★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.4% | 0.5% | |
15:45 | ★★★ | 10月 企業景況感 | 95.0 | 96.0 | |
17:30 | ★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.1% | 1.1% | |
21:30 | ★★★ | 08月 小売売上高[前月比] | 0.9% | -0.8% | |
21:30 | ★★★ | 08月 小売売上高(自動車除く)[前月比] | 1.2% | -1.2% | |
23:00 | ★★ | 10月 ユーロ圏消費者信頼感 | -15.1 | -14.9 | |
23:00 | ★★★★ | 09月 中古住宅販売件数 | 410.0万件 | 400.0万件 | |
23:00 | ★★ | 09月 中古住宅販売件数[前月比] | 2.0% | -0.2% | |
10/24(金) | |||||
08:01 | ★★★ | 10月 GfK消費者信頼感調査 | -20.0 | -19.0 | |
08:30 | ★★★ | 09月 全国消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.7% | 2.7% | |
08:30 | ★★★ | 09月 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)[前年比] | 2.8% | 2.7% | |
14:00 | ★ | 09月 鉱工業生産指数[前月比] | 8.6% | -9.7% | |
14:00 | ★ | 09月 鉱工業生産指数[前年比] | 0.4% | -7.8% | |
14:00 | ★★ | 08月 景気先行指数 | 107.4 | 107.4 | |
14:00 | ★★ | 08月 景気一致指数 | 113.4 | 113.4 | |
15:00 | ★★★ | 09月 小売売上高(除自動車燃料)[前月比] | -0.7% | 0.8% | |
15:00 | ★★★ | 09月 小売売上高(除自動車燃料)[前年比] | 0.6% | 1.2% | |
15:00 | ★★★ | 09月 小売売上高[前月比] | -0.4% | 0.5% | |
15:00 | ★★★ | 09月 小売売上高[前年比] | 0.3% | 0.7% | |
15:45 | ★ | 10月 消費者信頼感指数 | 86.0 | 87.0 | |
16:15 | ★★★ | 10月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 48.1 | 48.2 | |
16:15 | ★★★ | 10月 サービス業PMI | 48.6 | 48.5 | |
16:30 | ★★ | 10月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 49.5 | 49.5 | |
16:30 | ★★ | 10月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 51.1 | 51.5 | |
17:00 | ★★★ | 10月 ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 49.7 | 49.8 | |
17:00 | ★★★ | 10月 ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 51.2 | 51.3 | |
17:30 | ★★ | 10月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 46.5 | 46.2 | |
17:30 | ★★ | 10月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 50.7 | 50.8 | |
21:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.4% | 0.4% | |
21:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.3% | 0.3% | |
21:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.1% | 2.9% | |
21:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 3.1% | 3.1% | |
22:45 | ★★★★★ | 10月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 51.8 | 52.0 | |
22:45 | ★★★★ | 10月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 53.6 | 54.2 | |
22:45 | ★★★★ | 10月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 53.6 | 53.9 | |
23:00 | ★★★ | 10月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 55.0 | 55.0 | |
10/27(月) | |||||
18:00 | ★★★★ | 10月 Ifo景況感指数 | |||
21:30 | ★★★★ | 09月 耐久財受注[前月比] | |||
21:30 | ★★★★ | 09月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | |||
10/28(火) | |||||
23:00 | ★★★★ | 10月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | |||
10/29(水) | |||||
09:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | |||
09:30 | ★★★★ | 第3四半期 消費者物価指数(CPI)[前期比] | 0.7% | ||
09:30 | ★★★★ | 第3四半期 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.1% | ||
09:30 | ★★★★ | 第3四半期 消費者物価指数(CPI)(刈り込み平均)[前期比] | 0.6% | ||
09:30 | ★★★★ | 第3四半期 消費者物価指数(CPI)(刈り込み平均)[前年比] | 2.7% | ||
23:00 | ★★★★ | 09月 中古住宅販売成約指数[前月比] | |||
27:00 | ★★★★★ | 10月 FRB政策金利(上限金利) | 4.0% | 4.25% | |
27:00 | ★★★★★ | 10月 FRB政策金利(下限金利) | 3.75% | 4.0% | |
27:00 | ★★★★ | パウエルFRB議長会見 | |||
10/30(木) | |||||
15:30 | ★★★★ | 植田日銀総裁会見 | |||
未定 | ★★★★ | 10月 日銀政策金利 | |||
03:00 | ★★★★★ | 10月 FRB政策金利(FOMC) [上限金利] | 4.00% | 4.25% | |
03:00 | ★★★★★ | 10月 FRB政策金利(FOMC) [下限金利] | 3.75% | 4.00% | |
19:00 | ★★★★ | 第3四半期 実質GDP(速報値) [前期比] | 0.1% | ||
19:00 | ★★★★ | 第3四半期 実質GDP(速報値) [前年比] | 1.5% | ||
21:30 | ★★★★★ | 第3四半期 実質GDP(速報値) [前期比年率] | |||
21:30 | ★★★★ | 第3四半期 実質GDP(速報値) [個人消費・前期比年率] | |||
22:15 | ★★★★★ | 10月 ECB政策金利 [ECB政策金利] | 2.15% | ||
10/31(金) | |||||
21:30 | ★★★★ | 09月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | |||
21:30 | ★★★★ | 09月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | |||
21:30 | ★★★★ | 第3四半期 雇用コスト指数 [前期比] | 0.9% | ||
11/03(月) | |||||
23:45 | ★★★★ | 10月 製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値) | |||
11/04(火) | |||||
00:00 | ★★★★★ | 10月 ISM製造業景気指数 | 49.1 | ||
12:30 | ★★★★ | 11月 中銀政策金利 [豪中銀政策金利] | 3.60% | ||
22:30 | ★★★★ | 09月 貿易収支 | |||
11/05(水) | |||||
00:00 | ★★★★ | 09月 JOLTS求人件数 | 722.7万人 | ||
00:00 | ★★★★ | 09月 耐久財受注(確報値) [前月比] | |||
00:00 | ★★★★ | 09月 耐久財受注(確報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
22:15 | ★★★★ | 10月 ADP雇用統計 [前月比] | -3.2万人 |
※ 3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。