| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/21(水) | |||||
| 08:30 | ★ | 12月 Westpac先行指数[前月比] | 0.08% | -0.04% | |
| 16:00 | ★★★ | 12月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.4% | 0.3% | -0.2% |
| 16:00 | ★★★★ | 12月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.4% | 3.3% | 3.2% |
| 16:00 | ★★ | 12月 消費者物価指数(CPI)(コア)[前年比] | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| 16:00 | ★★★ | 12月 小売物価指数(RPI)[前月比] | 0.7% | 0.5% | -0.4% |
| 16:00 | ★★★ | 12月 小売物価指数(RPI)[前年比] | 4.2% | 4.1% | 3.8% |
| 16:00 | ★★★ | 12月 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払)[前年比] | 4.1% | 4.0% | 3.7% |
| 16:00 | ★★★ | 12月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前月比] | 0.0% | 0.1% | 0.1% |
| 16:00 | ★★★ | 12月 生産者物価指数(PPI)(出荷)[前年比] | 3.4% | 3.3% | 3.4% |
| 16:00 | ★★★ | 12月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前月比] | -0.2% | -0.2% | 0.3% |
| 16:00 | ★★★ | 12月 生産者物価指数(PPI)(仕入)[前年比] | 0.8% | 1.0% | 1.1% |
| 17:00 | ★★★ | 12月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前月比] | 0.2% | 0.1% | -0.1% |
| 17:00 | ★★★ | 12月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前年比] | 3.6% | 3.6% | 3.5% |
| 20:00 | ★★ | 11月 小売売上高[前年比] | 3.5% | 2.8% | 2.9% |
| 21:00 | ★★ | 01/10 - 01/16 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 14.1% | 28.5% | |
| 22:30 | ★★ | 12月 鉱工業製品価格[前月比] | -0.6% | 0.4% | 0.9% |
| 22:30 | ★★ | 12月 原材料価格指数[前月比] | 0.5% | -0.5% | 0.3% |
| 24:00 | ★★ | 09月 建設支出[前月比] | -0.6% | 0.2% | |
| 24:00 | ★★ | 10月 建設支出[前月比] | 0.5% | 0.1% | -0.6% |
| 24:00 | ★★★★ | 12月 中古住宅販売成約指数[前月比] | -9.3% | 3.3% | |
| 24:00 | ★★ | 12月 中古住宅販売成約指数[前年比] | -1.3% | -0.3% | |
| 01/22(木) | |||||
| 08:50 | ★★★ | 12月 通関ベース貿易収支 | 1057.0億円 | 3650.0億円 | 3223.0億円 |
| 08:50 | ★★ | 12月 通関ベース貿易収支(季調済) | -2086.0億円 | -100.0億円 | 629.0億円 |
| 08:50 | ★★ | 01/10 - 01/16 対外証券投資-株式ネット | 2725.0億円 | 275.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 01/10 - 01/16 対内証券投資-中長期ネット | 14674.0億円 | 10078.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 01/10 - 01/16 対内証券投資-株式ネット | 8740.0億円 | 11414.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 01/10 - 01/16 対外証券投資-中長期ネット | -3614.0億円 | 1011.0億円 | |
| 09:30 | ★★★ | 12月 雇用者数[前月比] | 6.52万人 | 2.63万人 | -2.13万人 |
| 09:30 | ★★★ | 12月 雇用統計(失業率) | 4.1% | 4.4% | 4.3% |
| 09:30 | ★★★ | 12月 正規雇用者数[前月比] | 5.48万人 | -5.65万人 | |
| 09:30 | ★★★ | 12月 非常勤雇用雇用者数[前月比] | 1.04万人 | 3.52万人 | |
| 16:00 | ★★ | 12月 公共部門ネット負債 | 116.0億ポンド | 117.0億ポンド | |
| 17:30 | ★ | 12月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.4% | 1.3% | 1.2% |
| 22:30 | ★★★★ | 第3四半期 実質GDP[前期比年率] | 4.4% | 4.3% | 4.3% |
| 22:30 | ★★ | 第3四半期 個人消費[前期比年率] | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| 22:30 | ★★ | 第3四半期 GDPデフレータ[前期比年率] | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
| 22:30 | ★★ | 第3四半期 コアPCE価格指数[前期比年率] | 2.9% | 2.9% | 2.9% |
| 22:30 | ★★★ | 01/11 - 01/17 新規失業保険申請件数 | 20.0万件 | 20.9万件 | 19.8万件 |
| 22:30 | ★★★ | 01/04 - 01/10 失業保険継続受給者数 | 184.9万件 | 189.4万件 | 188.4万件 |
| 24:00 | ★★★ | 11月 個人所得[前月比] | 0.3% | 0.5% | 0.1% |
| 24:00 | ★★★ | 11月 個人支出[前月比] | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 24:00 | ★★ | 11月 PCE価格指数[前月比] | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 24:00 | ★★★★ | 11月 PCE価格指数[前年比] | 2.8% | 2.7% | 2.7% |
| 24:00 | ★★ | 11月 コアPCE価格指数[前月比] | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 24:00 | ★★★★ | 11月 コアPCE価格指数[前年比] | 2.8% | 2.8% | 2.7% |
| 24:00 | ★★★★ | 10月 コアPCE価格指数[前年比] | 2.7% | 2.8% | |
| 24:00 | ★★★ | 10月 個人所得[前月比] | 0.1% | 0.4% | |
| 24:00 | ★★★ | 10月 個人支出[前月比] | 0.5% | 0.3% | |
| 24:00 | ★★ | 10月 PCE価格指数[前月比] | 0.2% | 0.3% | |
| 24:00 | ★★★★ | 10月 PCE価格指数[前年比] | 2.7% | 2.8% | |
| 24:00 | ★★ | 10月 コアPCE価格指数[前月比] | 0.2% | 0.2% | |
| 24:00 | ★★ | 01月 ユーロ圏消費者信頼感 | -12.4 | -13.0 | -13.1 |
| 26:00 | ★★★ | 01/10 - 01/16 原油在庫[前週比] | 339.1万バレル | ||
| 26:00 | ★★★ | 01/10 - 01/16 ガソリン在庫[前週比] | 897.7万バレル | ||
| 26:00 | ★★★ | 01/10 - 01/16 留出油在庫[前週比] | -2.9万バレル | ||
| 01/23(金) | |||||
| 06:45 | ★★★ | 第4四半期 消費者物価指数(CPI)[前期比] | 0.6% | 1.0% | |
| 06:45 | ★★★ | 第4四半期 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.0% | 3.0% | |
| 08:30 | ★★★ | 12月 全国消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.1% | 2.9% | |
| 08:30 | ★★★ | 12月 全国消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.4% | 3.0% | |
| 09:01 | ★★★ | 01月 GfK消費者信頼感調査 | -17.0 | -17.0 | |
| 14:00 | ★ | 12月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.2% | 1.2% | |
| 14:00 | ★ | 12月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.2% | ||
| 15:30 | ★★★★ | 植田日銀総裁会見 | |||
| 16:00 | ★★★ | 12月 小売売上高[前月比] | 0.1% | -0.1% | |
| 16:00 | ★★★ | 12月 小売売上高[前年比] | 1.1% | 0.6% | |
| 16:00 | ★★★ | 12月 小売売上高(除自動車燃料)[前月比] | 0.0% | -0.2% | |
| 16:00 | ★★★ | 12月 小売売上高(除自動車燃料)[前年比] | 1.6% | 1.2% | |
| 16:45 | ★★★ | 01月 企業景況感 | 99.0 | 99.0 | |
| 17:15 | ★★★ | 01月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.3 | 50.7 | |
| 17:15 | ★★★ | 01月 サービス業PMI | 50.3 | 50.1 | |
| 17:30 | ★★ | 01月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 52.4 | 52.7 | |
| 17:30 | ★★ | 01月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 47.7 | 47.0 | |
| 18:00 | ★★★ | 01月 ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 48.8 | ||
| 18:00 | ★★★ | 01月 ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 52.4 | ||
| 18:30 | ★★ | 01月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 51.6 | 51.4 | |
| 18:30 | ★★ | 01月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.7 | 50.6 | |
| 22:30 | ★★★ | 11月 小売売上高[前月比] | 1.3% | -0.2% | |
| 22:30 | ★★★ | 11月 小売売上高(自動車除く)[前月比] | 1.2% | -0.6% | |
| 23:45 | ★★★★★ | 01月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 52.0 | 51.8 | |
| 23:45 | ★★★★ | 01月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 52.8 | 52.5 | |
| 23:45 | ★★★★ | 01月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 52.9 | 52.7 | |
| 24:00 | ★★ | 10月 景気先行指数[前月比] | -0.3% | ||
| 24:00 | ★★ | 11月 景気先行指数[前月比] | -0.2% | ||
| 24:00 | ★★★ | 01月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 54.0 | 54.0 | |
| 未定 | ★★★★ | 01月 日銀政策金利 | 0.75% | 0.75% | |
| 01/26(月) | |||||
| 18:00 | ★★★★ | 01月 Ifo景況感指数 | 87.6 | ||
| 22:30 | ★★★★ | 11月 耐久財受注[前月比] | -2.2% | ||
| 22:30 | ★★★★ | 11月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.1% | ||
| 01/27(火) | |||||
| 24:00 | ★★★★ | 01月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | 90.1 | 89.1 | |
| 01/28(水) | |||||
| 09:30 | ★★★★ | 12月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.0% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 第4四半期 消費者物価指数(CPI)[前期比] | 1.3% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 12月 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)[前月比] | 0.3% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 12月 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)[前年比] | 3.2% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 第4四半期 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.2% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 第4四半期 消費者物価指数CPI[刈り込み平均前期比] | 1.0% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 第4四半期 消費者物価指数CPI[刈り込み平均前年比] | 3.0% | ||
| 09:30 | ★★★★ | 12月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.4% | ||
| 28:00 | ★★★★★ | 01月 FRB政策金利(上限金利) | 3.75% | 3.75% | |
| 28:00 | ★★★★★ | 01月 FRB政策金利(下限金利) | 3.5% | 3.5% | |
| 28:30 | ★★★★★ | パウエルFRB議長会見 | |||
| 01/30(金) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 11月 耐久財受注(確報値) [前月比] | |||
| 00:00 | ★★★★ | 11月 耐久財受注(確報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 19:00 | ★★★★ | 第4四半期 実質GDP(速報値) [前期比] | 0.3% | ||
| 19:00 | ★★★★ | 第4四半期 実質GDP(速報値) [前年比] | 1.4% | ||
| 02/02(月) | |||||
| 23:45 | ★★★★ | 01月 製造業PMI(購買担当者景気指数・確報値) | |||
| 02/03(火) | |||||
| 00:00 | ★★★★★ | 01月 ISM製造業景気指数 | 47.9 | ||
| 12:30 | ★★★★ | 02月 中銀政策金利 [豪中銀政策金利] | 3.60% | ||
| 02/04(水) | |||||
| 00:00 | ★★★★ | 12月 JOLTS求人件数 | 714.6万人 | ||
| 22:15 | ★★★★ | 01月 ADP雇用統計 [前月比] | 4.1万人 | ||
| 02/05(木) | |||||
| 00:00 | ★★★★★ | 01月 ISM非製造業景気指数 | 54.4 | ||
| 21:00 | ★★★★★ | 02月 英中銀政策金利 | 3.75% | ||
| 22:15 | ★★★★★ | 02月 ECB政策金利 [ECB政策金利] | 2.15% | ||
※ 3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。
| 世界の株価と日経平均先物 nikkei225jp.com | テクニカルチャート | ADR株価 | ||
|
★日経平均 ★NYダウ | ||||
| 225225.jp 世界の株価 [スマートフフォン版] |
ch225.com 世界の株価 [タブレット版] |
nikkei225jp.com 世界の株価 [PC版] |